Publikacja: 2025-05-06 11:53
NBP Referential Fixing - Table nr 086/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-06
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1157 | 1.22 |
US Dollar | 1 USD | 3.7789 | 0.10 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4383 | -0.29 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4876 | 0.10 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7346 | 0.03 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2594 | 0.24 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9277 | 0.22 |
Euro | 1 EUR | 4.2806 | 0.11 |
Forint | 100 HUF | 1.0564 | -0.11 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5855 | 0.20 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0319 | 0.35 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0912 | 0.55 |
Yen | 100 JPY | 2.6401 | 0.74 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1714 | -0.23 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5736 | 0.10 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9140 | -0.44 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3637 | 0.19 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3919 | 0.36 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8470 | -1.39 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1886 | 0.11 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0978 | 0.10 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0452 | 0.22 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4015 | 0.75 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0680 | 0.29 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1914 | -0.73 |
Rand | 1 ZAR | 0.2071 | 0.68 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6644 | -0.43 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8941 | -0.25 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2972 | 0.00 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4758 | 0.05 |
Won | 100 KRW | 0.2731 | 0.11 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5236 | 0.94 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1174 | 0.26 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
amp/