Publikacja: 2025-05-19 11:51
NBP Referential Fixing - Table nr 095/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-05-19
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1150 | 1.05 |
US Dollar | 1 USD | 3.8004 | 0.40 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4453 | 0.51 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4860 | 0.31 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7239 | 0.41 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2422 | 0.26 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9363 | 0.62 |
Euro | 1 EUR | 4.2785 | 0.93 |
Forint | 100 HUF | 1.0621 | 0.96 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5608 | 0.66 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0801 | 0.85 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0914 | 0.22 |
Yen | 100 JPY | 2.6232 | 0.69 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1717 | 0.94 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5734 | 0.92 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9325 | 0.10 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3681 | 0.99 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3911 | 0.72 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8525 | 2.66 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1875 | 0.93 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0978 | 0.31 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0737 | 0.57 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4024 | -0.15 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0682 | 0.29 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1953 | 0.46 |
Rand | 1 ZAR | 0.2109 | 0.62 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6710 | 0.72 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8849 | 0.41 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.3131 | 0.46 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.4515 | 0.75 |
Won | 100 KRW | 0.2735 | 0.81 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5270 | 0.30 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1571 | 0.87 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs