NBP Referential Fixing - Table nr 148/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-08-01


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1143 0.18
US Dollar 1 USD 3.7536 0.75
Australian Dollar 1 AUD 2.4106 0.20
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4781 0.74
Canadian Dollar 1 CAD 2.7049 0.46
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2011 -0.10
Singapore Dollar 1 SGD 2.8895 0.46
Euro 1 EUR 4.2813 0.36
Forint 100 HUF 1.0710 0.37
Swiss Franc 1 CHF 4.5937 0.22
Pound Sterling 1 GBP 4.9398 0.07
Hryvnia 1 UAH 0.0898 0.56
Yen 100 JPY 2.4920 0.08
Czech Koruna 1 CZK 0.1744 0.52
Danish Krone 1 DKK 0.5737 0.35
Iceland Krona 100 ISK 3.0108 0.36
Norwegian Krone 1 NOK 0.3625 0.25
Swedish Krona 1 SEK 0.3824 -0.03
Romanian Leu 1 RON 0.8434 0.37
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1890 0.35
Turkish Lira 1 TRY 0.0922 0.77
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0981 -0.28
Chilean Peso 100 CLP 0.3854 1.53
Philippine Peso 1 PHP 0.0645 0.94
Mexican Peso 1 MXN 0.1980 0.05
Rand 1 ZAR 0.2051 -0.58
Brazilian Real 1 BRL 0.6703 0.34
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8769 0.34
Rupiah 10000 IDR 2.2763 0.54
Indian Rupee 100 INR 4.2920 0.90
Won 100 KRW 0.2669 -0.22
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5204 0.46
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0680 0.59

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6034 0,22%
1 EUR 4,2768 -0,02%
1 GBP 4,9431 -0,22%
100 JPY 2,4892 -0,52%
1 USD 3,7478 0,48%