Publikacja: 2025-08-06 11:53
NBP Referential Fixing - Table nr 151/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-08-06
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1142 | -0.26 |
US Dollar | 1 USD | 3.6994 | -0.19 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.4014 | 0.40 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4713 | -0.19 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6870 | 0.09 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1897 | 0.34 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8729 | -0.09 |
Euro | 1 EUR | 4.2820 | 0.13 |
Forint | 100 HUF | 1.0748 | 0.44 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.5733 | 0.07 |
Pound Sterling | 1 GBP | 4.9142 | -0.17 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0888 | -0.11 |
Yen | 100 JPY | 2.5028 | -0.35 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1742 | 0.29 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5738 | 0.14 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.9986 | 0.27 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3612 | 0.06 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3825 | -0.08 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8438 | 0.14 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1893 | 0.13 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.0909 | -0.11 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.0719 | -0.59 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.3833 | -0.21 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0644 | 0.16 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1976 | 0.92 |
Rand | 1 ZAR | 0.2069 | 0.63 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.6723 | -0.28 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8744 | -0.24 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.2612 | -0.08 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.2199 | 0.00 |
Won | 100 KRW | 0.2661 | -0.11 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5146 | -0.21 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.0478 | 0.19 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/