Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
08.08.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,79 4,84 4,91 4,84 4,68 5,02
Polska 10-letnie 5,38 5,44 5,48 5,44 5,25 5,23
Węgry 3-letnie 6,34 6,36 6,46 6,32 6,30 5,82
Węgry 5-letnie 6,67 6,72 6,81 6,38 6,41 5,81
Węgry 10-letnie 7,03 7,07 7,18 6,98 6,88 6,27
Czechy 2-letnie 3,67 3,71 3,65 3,59 3,44 3,65
Czechy 5-letnie 3,92 3,92 3,95 3,85 3,60 3,56
Czechy 10-letnie 4,36 4,35 4,39 4,26 4,07 3,86
Turcja 2-letnie 36,85 36,81 37,02 36,90 42,72 38,72
Turcja 5-letnie 33,15 33,13 33,25 33,15 36,44 29,31
Turcja 10-letnie 29,31 29,29 29,45 29,41 32,33 26,44
Irlandia 2-letnie 1,94 1,92 1,97 1,86 1,82 2,58
Irlandia 5-letnie 2,34 2,35 2,39 2,33 2,26 2,43
Irlandia 10-letnie 2,88 2,89 2,92 2,91 2,87 2,69
Włochy 2-letnie 2,16 2,15 2,21 2,07 1,98 2,92
Włochy 5-letnie 2,67 2,68 2,75 2,70 2,70 3,14
Włochy 10-letnie 3,42 3,45 3,51 3,49 3,55 3,70
Portugalia 2-letnie 1,93 1,94 1,98 1,87 1,76 2,56
Portugalia 5-letnie 2,37 2,39 2,45 2,38 2,25 2,46
Portugalia 10-letnie 3,04 3,06 3,12 3,08 3,01 2,92
Hiszpania 2-letnie 2,02 2,04 2,09 1,99 1,91 2,75
Hiszpania 5-letnie 2,44 2,46 2,52 2,47 2,38 2,69
Hiszpania 10-letnie 3,20 3,23 3,28 3,26 3,13 3,13
Niemcy 2-letnie 1,92 1,92 1,96 1,84 1,71 2,41
Niemcy 5-letnie 2,23 2,24 2,30 2,16 2,01 2,17
Niemcy 10-letnie 2,63 2,65 2,70 2,64 2,48 2,27
Francja 2-letnie 2,16 2,16 2,20 2,14 1,87 2,67
Francja 5-letnie 2,71 2,71 2,77 2,72 2,42 2,67
Francja 10-letnie 3,30 3,31 3,35 3,32 3,20 3,01
Wielka Brytania 2-letnie 3,88 3,82 3,86 3,86 3,80 3,65
Wielka Brytania 5-letnie 4,00 3,96 4,01 4,01 3,93 3,71
Wielka Brytania 10-letnie 4,55 4,53 4,57 4,59 4,46 3,95
Japonia 2-letnie 0,77 0,77 0,82 0,74 0,63 0,28
Japonia 5-letnie 1,04 1,03 1,09 0,99 0,87 0,42
Japonia 10-letnie 1,49 1,49 1,56 1,50 1,34 0,85
USA 2-letnie 3,73 3,73 3,68 3,89 3,87 4,04
USA 5-letnie 3,79 3,79 3,76 3,97 3,98 3,83
USA 10-letnie 4,24 4,25 4,22 4,40 4,38 3,99

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5597 -0,36%
1 EUR 4,2770 0,04%
1 GBP 4,8770 -0,76%
100 JPY 2,4964 -0,47%
1 USD 3,6760 -0,81%