Publikacja: 2025-08-28 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
28.08.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,84 | 4,81 | 4,82 | 4,89 | 5,09 | 5,13 | 27.08.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,44 | 5,40 | 5,40 | 5,48 | 5,54 | 5,39 | 27.08.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,49 | 6,47 | 6,44 | 6,38 | 6,47 | 5,85 | 27.08.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,68 | 6,66 | 6,62 | 6,47 | 6,51 | 5,84 | 27.08.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,06 | 7,04 | 6,99 | 7,06 | 6,98 | 6,26 | 27.08.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,54 | 3,52 | 3,53 | 3,66 | 3,51 | 3,56 | 27.08.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,90 | 3,89 | 3,87 | 3,91 | 3,68 | 3,58 | 27.08.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,32 | 4,33 | 4,31 | 4,37 | 4,21 | 3,88 | 27.08.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,02 | 36,15 | 36,56 | 37,07 | 39,87 | 38,46 | 27.08.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,08 | 33,14 | 33,33 | 33,46 | 34,88 | 30,10 | 27.08.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,10 | 29,12 | 29,22 | 29,45 | 30,69 | 26,64 | 27.08.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,92 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,81 | 2,56 | 27.08.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,37 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,26 | 2,39 | 27.08.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,98 | 2,98 | 2,95 | 2,96 | 2,83 | 2,68 | 27.08.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,20 | 2,21 | 2,19 | 2,22 | 2,04 | 2,91 | 27.08.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,76 | 2,75 | 2,73 | 2,78 | 2,72 | 3,11 | 27.08.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,57 | 3,56 | 3,53 | 3,55 | 3,52 | 3,67 | 27.08.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,97 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 1,84 | 2,56 | 27.08.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,44 | 2,45 | 2,43 | 2,46 | 2,31 | 2,46 | 27.08.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,15 | 3,15 | 3,13 | 3,15 | 3,03 | 2,89 | 27.08.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,03 | 2,04 | 2,03 | 2,08 | 1,96 | 2,69 | 27.08.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,50 | 2,51 | 2,49 | 2,53 | 2,40 | 2,68 | 27.08.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,32 | 3,32 | 3,30 | 3,31 | 3,14 | 3,11 | 27.08.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,92 | 1,94 | 1,93 | 1,95 | 1,79 | 2,40 | 27.08.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,24 | 2,27 | 2,27 | 2,30 | 2,09 | 2,19 | 27.08.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,70 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,53 | 2,29 | 27.08.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,19 | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 1,93 | 2,64 | 27.08.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,83 | 2,84 | 2,78 | 2,78 | 2,47 | 2,67 | 27.08.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,52 | 3,50 | 3,41 | 3,39 | 3,21 | 3,02 | 27.08.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,96 | 3,97 | 3,92 | 3,88 | 4,02 | 4,11 | 27.08.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,13 | 4,14 | 4,08 | 4,06 | 4,15 | 3,91 | 27.08.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,74 | 4,74 | 4,67 | 4,64 | 4,67 | 4,00 | 27.08.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,38 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,04 | 0,52 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,57 | 1,52 | 0,90 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 3,62 | 3,61 | 3,79 | 3,93 | 3,99 | 3,87 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 3,70 | 3,70 | 3,86 | 3,97 | 4,06 | 3,67 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,23 | 4,23 | 4,33 | 4,41 | 4,48 | 3,83 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/