Publikacja: 2025-08-27 06:29
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
27.08.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 4,81 | 4,83 | 4,84 | 4,89 | 5,10 | 5,06 | 26.08.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,40 | 5,42 | 5,41 | 5,48 | 5,55 | 5,33 | 26.08.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,47 | 6,47 | 6,44 | 6,38 | 6,47 | 5,86 | 26.08.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,66 | 6,66 | 6,62 | 6,47 | 6,52 | 5,83 | 26.08.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,04 | 7,04 | 6,99 | 7,06 | 6,98 | 6,25 | 26.08.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,52 | 3,54 | 3,66 | 3,51 | 3,57 | 26.08.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,89 | 3,86 | 3,90 | 3,91 | 3,69 | 3,54 | 26.08.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,33 | 4,31 | 4,35 | 4,37 | 4,23 | 3,86 | 26.08.2025 |
Turcja | 2-letnie | 36,15 | 36,35 | 36,61 | 37,07 | 40,21 | 38,37 | 26.08.2025 |
Turcja | 5-letnie | 33,14 | 33,21 | 33,33 | 33,46 | 35,17 | 30,05 | 26.08.2025 |
Turcja | 10-letnie | 29,12 | 29,16 | 29,17 | 29,45 | 30,78 | 26,54 | 26.08.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,95 | 1,99 | 1,96 | 1,94 | 1,83 | 2,58 | 26.08.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,40 | 2,44 | 2,41 | 2,40 | 2,28 | 2,39 | 26.08.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,98 | 3,03 | 2,98 | 2,96 | 2,87 | 2,65 | 26.08.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,21 | 2,25 | 2,21 | 2,22 | 2,04 | 2,87 | 26.08.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,75 | 2,80 | 2,77 | 2,78 | 2,73 | 3,06 | 26.08.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,56 | 3,60 | 3,56 | 3,55 | 3,55 | 3,60 | 26.08.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,98 | 2,01 | 1,98 | 1,97 | 1,84 | 2,48 | 26.08.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,45 | 2,50 | 2,46 | 2,46 | 2,33 | 2,40 | 26.08.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,15 | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 3,06 | 2,83 | 26.08.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,04 | 2,08 | 2,06 | 2,08 | 1,97 | 2,69 | 26.08.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,51 | 2,56 | 2,52 | 2,53 | 2,42 | 2,64 | 26.08.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,32 | 3,37 | 3,32 | 3,31 | 3,18 | 3,05 | 26.08.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,94 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,78 | 2,40 | 26.08.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,27 | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,10 | 2,16 | 26.08.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,72 | 2,76 | 2,75 | 2,72 | 2,56 | 2,25 | 26.08.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,21 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 1,93 | 2,62 | 26.08.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,84 | 2,87 | 2,81 | 2,78 | 2,48 | 2,63 | 26.08.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,50 | 3,51 | 3,44 | 3,39 | 3,24 | 2,96 | 26.08.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,97 | 3,94 | 3,98 | 3,88 | 3,98 | 3,68 | 26.08.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,14 | 4,10 | 4,14 | 4,06 | 4,13 | 3,73 | 26.08.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,74 | 4,69 | 4,74 | 4,64 | 4,68 | 3,91 | 26.08.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,74 | 0,37 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,01 | 0,50 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,62 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,47 | 0,88 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 3,66 | 3,68 | 3,75 | 3,92 | 3,98 | 3,90 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 3,75 | 3,74 | 3,81 | 3,96 | 4,03 | 3,65 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,27 | 4,26 | 4,29 | 4,39 | 4,44 | 3,82 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/