NBP Referential Fixing - Table nr 162/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-08-22


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1127 0.71
US Dollar 1 USD 3.6786 0.83
Australian Dollar 1 AUD 2.3654 0.93
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4705 0.75
Canadian Dollar 1 CAD 2.6450 0.60
New Zealand Dollar 1 NZD 2.1384 0.64
Singapore Dollar 1 SGD 2.8545 0.65
Euro 1 EUR 4.2670 0.35
Forint 100 HUF 1.0770 0.25
Swiss Franc 1 CHF 4.5452 0.32
Pound Sterling 1 GBP 4.9341 0.44
Hryvnia 1 UAH 0.0890 0.68
Yen 100 JPY 2.4748 0.12
Czech Koruna 1 CZK 0.1736 0.17
Danish Krone 1 DKK 0.5717 0.35
Iceland Krona 100 ISK 2.9756 0.35
Norwegian Krone 1 NOK 0.3604 0.64
Swedish Krona 1 SEK 0.3817 0.26
Romanian Leu 1 RON 0.8445 0.49
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1817 0.35
Turkish Lira 1 TRY 0.0898 1.01
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0808 1.28
Chilean Peso 100 CLP 0.3790 0.29
Philippine Peso 1 PHP 0.0646 0.94
Mexican Peso 1 MXN 0.1964 1.13
Rand 1 ZAR 0.2083 1.26
Brazilian Real 1 BRL 0.6732 1.04
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8702 0.74
Rupiah 10000 IDR 2.2514 0.50
Indian Rupee 100 INR 4.2038 0.43
Won 100 KRW 0.2646 1.34
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5125 0.85
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.0104 0.43

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5452 0,32%
1 EUR 4,2670 0,35%
1 GBP 4,9341 0,44%
100 JPY 2,4748 0,12%
1 USD 3,6786 0,83%