NBP Referential Fixing - Table nr 209/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-28
| Foreign Currency | Code | Rate | %* |
|---|---|---|---|
| Baht | 1 THB | 0.1120 | 0.63 |
| US Dollar | 1 USD | 3.6327 | -0.19 |
| Australian Dollar | 1 AUD | 2.3817 | -0.19 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4675 | -0.21 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2.5954 | -0.35 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.0969 | -0.02 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8056 | -0.05 |
| Euro | 1 EUR | 4.2345 | -0.02 |
| Forint | 100 HUF | 1.0900 | 0.29 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 4.5783 | 0.14 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 4.8375 | -0.40 |
| Hryvnia | 1 UAH | 0.0863 | -0.23 |
| Yen | 100 JPY | 2.3912 | 0.37 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0.1741 | -0.06 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0.5669 | -0.02 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2.9612 | -0.02 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3630 | -0.22 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0.3875 | -0.18 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0.8329 | 0.00 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1651 | -0.02 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 0.0866 | 0.00 |
| New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1147 | -0.30 |
| Chilean Peso | 100 CLP | 0.3867 | 0.08 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0.0614 | -0.65 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0.1972 | -0.20 |
| Rand | 1 ZAR | 0.2105 | -0.33 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 0.6756 | 0.06 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8655 | 0.12 |
| Rupiah | 10000 IDR | 2.1877 | -0.13 |
| Indian Rupee | 100 INR | 4.1156 | -0.20 |
| Won | 100 KRW | 0.2530 | -0.47 |
| Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5117 | -0.08 |
| SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9632 | -0.10 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs