Publikacja: 2025-11-10 12:10
NBP Referential Fixing - Table nr 218/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-11-10
| Foreign Currency | Code | Rate | %* |
|---|---|---|---|
| Baht | 1 THB | 0.1131 | -0.62 |
| US Dollar | 1 USD | 3.6610 | -0.56 |
| Australian Dollar | 1 AUD | 2.3932 | 0.27 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4710 | -0.51 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6128 | 0.16 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.0685 | 0.03 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8105 | -0.50 |
| Euro | 1 EUR | 4.2351 | -0.31 |
| Forint | 100 HUF | 1.1054 | 0.49 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 4.5426 | -0.29 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 4.8230 | 0.01 |
| Hryvnia | 1 UAH | 0.0874 | -0.23 |
| Yen | 100 JPY | 2.3747 | -1.00 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0.1744 | -0.06 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0.5672 | -0.32 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2.8928 | -0.45 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3625 | 0.53 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0.3855 | 0.23 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0.8329 | -0.29 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1654 | -0.31 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 0.0867 | -0.46 |
| New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1316 | 0.19 |
| Chilean Peso | 100 CLP | 0.3871 | -0.69 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0.0621 | -0.32 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0.1992 | 0.35 |
| Rand | 1 ZAR | 0.2130 | 0.28 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 0.6865 | -0.25 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8800 | -0.19 |
| Rupiah | 10000 IDR | 2.1987 | -0.36 |
| Indian Rupee | 100 INR | 4.1275 | -0.60 |
| Won | 100 KRW | 0.2518 | -0.24 |
| Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5141 | -0.52 |
| SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9792 | -0.31 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
abs