Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 10,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,2 proc. - NBP
Podaż pieniądza (M3) w kwietniu 2025 r. wzrosła o 10,4 proc. rdr do 2.547.055,9 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,2 proc.
Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:
Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | ||
WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | ||
w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | w % | |
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 2 480 001,2 | 2 515 654,3 | 2 547 055,9 | 67 054,7 | 2,7 | 31 401,6 | 1,2 |
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 399 101,6 | 403 858,6 | 414 016,5 | 14 914,9 | 3,7 | 10 157,9 | 2,5 |
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 2 069 994,8 | 2 100 281,1 | 2 120 969,7 | 50 974,9 | 2,5 | 20 688,6 | 1,0 |
2.1. Gospodarstwa domowe | 1 325 876,9 | 1 355 431,9 | 1 372 396,3 | 46 519,5 | 3,5 | 16 964,5 | 1,3 |
2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 75 105,8 | 75 413,8 | 76 993,8 | 1 888,0 | 2,5 | 1 580,0 | 2,1 |
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 523 770,8 | 504 322,0 | 505 845,0 | -17 925,8 | -3,4 | 1 523,0 | 0,3 |
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 39 381,2 | 40 483,7 | 41 547,1 | 2 166,0 | 5,5 | 1 063,4 | 2,6 |
2.5. Instytucje samorządowe | 87 022,6 | 113 208,2 | 111 532,6 | 24 510,0 | 28,2 | -1 675,6 | -1,5 |
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 18 837,5 | 11 421,5 | 12 654,9 | -6 182,6 | -32,8 | 1 233,4 | 10,8 |
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 10 904,8 | 11 514,6 | 12 069,7 | 1 164,9 | 10,7 | 555,0 | 4,8 |
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 869 891,7 | 930 575,7 | 924 912,6 | 55 021,0 | 6,3 | -5 663,1 | -0,6 |
w mln EUR | 203 578,7 | 222 418,2 | 216 212,2 | 12 633,5 | 6,2 | -6 206,0 | -2,8 |
C. Aktywa krajowe netto | 1 610 109,5 | 1 585 078,7 | 1 622 143,3 | 12 033,8 | 0,7 | 37 064,7 | 2,3 |
1. Należności od sektorów krajowych | 1 535 517,3 | 1 535 131,6 | 1 549 896,0 | 14 378,7 | 0,9 | 14 764,5 | 1,0 |
1.1. Gospodarstwa domowe | 797 856,1 | 800 564,7 | 805 634,0 | 7 777,9 | 1,0 | 5 069,3 | 0,6 |
1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 227 877,2 | 220 951,0 | 226 153,5 | -1 723,7 | -0,8 | 5 202,5 | 2,4 |
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 420 782,6 | 425 787,9 | 430 413,2 | 9 630,6 | 2,3 | 4 625,3 | 1,1 |
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 8 392,4 | 8 391,8 | 8 421,1 | 28,6 | 0,3 | 29,3 | 0,3 |
1.5. Instytucje samorządowe | 80 608,9 | 79 436,0 | 79 274,2 | -1 334,7 | -1,7 | -161,8 | -0,2 |
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,8 | 0,0 | -82,9 |
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 458 284,4 | 462 765,7 | 486 303,4 | 28 019,0 | 6,1 | 23 537,7 | 5,1 |
3. Pozostałe pozycje (netto) | -383 692,2 | -412 818,6 | -414 056,1 | -30 363,9 | 7,9 | -1 237,5 | 0,3 |
Informacje uzupełniające: | |||||||
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,2730 | 4,1839 | 4,2778 | - | 0,1 | - | 2,2 |
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 4,1012 | 3,8643 | 3,7617 | - | -8,3 | - | -2,7 |
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 63 912,3 | 67 757,7 | 65 208,1 | 1 295,8 | 2,0 | -2 549,6 | -3,8 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/