Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy w IV spadło do 43 proc., dla PO spadło do 18 proc. - CBOS
Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) w kwietniu spadło do 43 proc. z 44 proc. w marcu, a poparcie dla Platformy Obywatelskiej zmniejszyło się do 18 proc. z 20 proc. - wynika z kwietniowego sondażu CBOS. Poparcie dla partii Wiosna wzrosło o 1 pkt proc. do 5 proc.
Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach:
2015 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Wyniki wyborów | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | |
Prawo i Sprawiedliwość | 37,6 | 46 | 40 | 43 | 40 | 44 | 43 | 40 | 42 | 41 | 39 | 40 | 44 | 43 |
Platforma Obywatelska RP | 24,1 | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 21 | 24 | 22 | 15 | 20 | 18 |
Wiosna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 5 |
Kukiz’15 | 8,8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Nowoczesna | 7,6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 7,55* | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
PSL | 5,13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Trudno powiedzieć | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 |
* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (347) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 kwietnia 2019 roku na liczącej 1125 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP Biznes)
mj/ osz/