Publikacja: 2025-01-03 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 002/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-03
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 | 0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1512 | 0,71 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5794 | 0,64 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5337 | 0,70 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8849 | 0,88 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3252 | 0,40 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0299 | 0,13 |
euro | 1 EUR | 4,2718 | 0,12 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0299 | -0,67 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5658 | 0,23 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1498 | 0,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0986 | 0,61 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6398 | 0,42 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | 0,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5727 | 0,10 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9769 | 0,40 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3644 | 0,30 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3726 | -0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8588 | 0,12 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1841 | 0,11 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1173 | 0,51 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1365 | 0,57 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4129 | -0,17 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0714 | 0,14 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2023 | 1,97 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2210 | 0,50 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6747 | 1,23 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9225 | 0,23 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5641 | 0,74 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8407 | 0,72 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2823 | 0,28 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5672 | 0,46 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3801 | 0,49 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/