Tabela kursów średnich NBP nr 154/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-11
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1127 | -0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6495 | -0,22 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3797 | -0,21 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4649 | -0,24 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6514 | -0,44 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1698 | -0,34 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8415 | -0,18 |
euro | 1 EUR | 4,2533 | -0,08 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0764 | 0,13 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5145 | -0,20 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9137 | -0,01 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0880 | -0,34 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4739 | -0,13 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1738 | -0,29 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5699 | -0,07 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9743 | -0,22 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3561 | -0,28 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3808 | -0,05 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8393 | 0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1747 | -0,08 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0896 | -0,44 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0680 | 0,23 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3777 | 0,35 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0640 | -0,16 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1963 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2061 | 0,00 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6716 | -0,55 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8620 | -0,01 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2431 | -0,10 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1638 | -0,13 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2625 | -0,19 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5081 | -0,22 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9869 | -0,23 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
doa/