Tabela kursów średnich NBP nr 155/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-08-12
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | 0,35 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6702 | 0,57 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3828 | 0,13 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4675 | 0,56 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6615 | 0,38 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1736 | 0,18 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8534 | 0,42 |
euro | 1 EUR | 4,2626 | 0,22 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0762 | -0,02 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5311 | 0,37 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9427 | 0,59 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0885 | 0,57 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4726 | -0,05 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1742 | 0,23 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5711 | 0,21 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9808 | 0,22 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3580 | 0,53 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3805 | -0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8409 | 0,19 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1795 | 0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0901 | 0,56 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0717 | 0,35 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3789 | 0,32 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0643 | 0,47 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1966 | 0,15 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2073 | 0,58 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6744 | 0,42 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8674 | 0,63 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2537 | 0,47 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1877 | 0,57 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2642 | 0,65 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5104 | 0,45 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0106 | 0,48 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/