Tabela kursów średnich NBP nr 173/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-08
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1138 | 0,80 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6214 | -0,39 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3845 | 0,22 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4648 | -0,24 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6211 | -0,57 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1452 | 0,40 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8228 | -0,09 |
euro | 1 EUR | 4,2484 | 0,02 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0812 | -0,06 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5498 | 0,53 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8936 | -0,08 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0878 | -0,34 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4521 | -0,07 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1741 | 0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5690 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9709 | 0,16 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3620 | 0,03 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3859 | -0,05 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8377 | 0,16 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1722 | 0,02 |
lira turecka | 1 TRY | 0,0877 | -0,45 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0905 | 0,16 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3753 | 0,37 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0638 | -0,16 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2064 | 0,39 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6690 | 0,19 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8583 | -0,26 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2211 | 0,31 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,1123 | -0,16 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2608 | -0,27 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5078 | -0,29 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9727 | -0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/