Publikacja: 2025-11-10 12:10
Tabela kursów średnich NBP nr 218/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-11-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | -0,62 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6610 | -0,56 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3932 | 0,27 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4710 | -0,51 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6128 | 0,16 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0685 | 0,03 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8105 | -0,50 |
| euro | 1 EUR | 4,2351 | -0,31 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1054 | 0,49 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5426 | -0,29 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8230 | 0,01 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0874 | -0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3747 | -1,00 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1744 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5672 | -0,32 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8928 | -0,45 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3625 | 0,53 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3855 | 0,23 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8329 | -0,29 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1654 | -0,31 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0867 | -0,46 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1316 | 0,19 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3871 | -0,69 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0621 | -0,32 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1992 | 0,35 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2130 | 0,28 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6865 | -0,25 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8800 | -0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1987 | -0,36 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1275 | -0,60 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2518 | -0,24 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5141 | -0,52 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9792 | -0,31 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs