Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu wzrosła o 7,6 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2025 r. wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 7,9 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,2 proc. oraz o 2,0 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,5 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2025 r.:
kwiecień | marzec | |||
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 7,6 | 6,2 | -0,3 | 14,3 |
pojazdy mechaniczne | 14,9 | -4,5 | 18,4 | 19 |
paliwa | 1,6 | 4,8 | -0,1 | 12,9 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 9,7 | 9,0 | -9,4 | 9,6 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 7,5 | 2,4 | 5 | 3,7 |
odzież, obuwie | 8,4 | 10,7 | 6,7 | 27,2 |
meble, AGD, RTV | 13,2 | 5,1 | 12,9 | 22,7 |
prasa, książki | 3,9 | 10,5 | 1 | 9,1 |
pozostałe | -6,0 | 7,3 | -12,2 | 9,5 |
(PAP Biznes)
tus/ osz/