Profil:
Feerum SAFEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | 
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Przychody ze sprzedaży | 26.631 | 13.756 | 6.364 | 3.184 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1.666 | 610 | 398 | 141 | 
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1.356 | 179 | 324 | 41 | 
| Zysk (strata) netto | 1.296 | 98 | 310 | 23 | 
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 1.296 | 98 | 310 | 23 | 
| Zysk na akcję (PLN, EUR) | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 
| Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej | 990 | 5.847 | 237 | 1.353 | 
| Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (524) | 2 | (125) | 0 | 
| Srodki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.271) | (4.230) | (304) | (979) | 
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (805) | 1.619 | (192) | 375 | 
| Aktywa | 157.740 | 153.369 | 37.702 | 35.660 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 6.886 | 6.600 | 1.646 | 1.534 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36.073 | 31.066 | 8.622 | 7.223 | 
| Kapitał własny | 114.781 | 115.704 | 27.434 | 26.902 | 
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 114.781 | 115.704 | 27.434 | 26.902 | 
| WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 
| Aktywa | 157.740 | 142.714 | 37.702 | 33.399 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 6.886 | 5.314 | 1.646 | 1.244 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36.073 | 23.916 | 8.622 | 5.597 | 
| Kapitał własny | 114.781 | 113.485 | 27.434 | 26.559 | 
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 114.781 | 113.485 | 27.434 | 26.559 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1