SUNEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitalowej SUNEX:
Przychody netto ze sprzedaży 174 142 155 240 41 105 36 084
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 677 27 940 7 713 6 494
Amortyzacja 11 600 8 686 2 738 2 019
Wynik z działalności operacyjnej (7 891) (14 125) (1 863) (3 283)
Zysk (strata) brutto (12 162) (18 637) (2 871) (4 332)
Zysk (strata) netto (12 070) (15 811) (2 849) (3 675)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 355 750 3 860 174
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 718) (16 427) (1 114) (3 818)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 849) 17 713 (2 561) 4 117
Przepływy pieniężne netto razem 788 2 036 186 473
EBITDA 3 709 (5 439) 875 (1 264)
Aktywa razem 295 695 292 187 69 262 68 380
Długoterminowe zobowiązania 70 370 79 499 16 483 18 605
Krótkoterminowe zobowiązania 134 836 110 111 31 583 25 769
Kapitał własny 90 488 102 577 21 196 24 006
Kapitał zakładowy 17 833 17 833 4 177 4 173
Wybrane jednostkowe dane finansowe SUNEX S.A.:
Przychody netto ze sprzedaży 87 391 83 821 20 628 19 483
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 889 9 388 1 862 2 182
Amortyzacja 7 950 6 231 1 876 1 448
Wynik z działalności operacyjnej (5 563) (9 073) (1 313) (2 109)
Zysk (strata) brutto (9 130) (12 970) (2 155) (3 015)
Zysk (strata) netto (9 119) (10 698) (2 152) (2 487)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 017 1 984 3 545 461
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 920) (16 798) (925) (3 904)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 743) 17 260 (2 536) 4 012
Przepływy pieniężne netto razem 355 2 446 84 569
EBITDA 2 386 (2 843) 563 (661)
Aktywa razem 239 969 246 576 56 209 57 706
Długoterminowe zobowiązania 50 583 60 117 11 848 14 069
Krótkoterminowe zobowiązania 87 819 75 773 20 570 17 733
Kapitał własny 101 567 110 686 23 791 25 904
Kapitał zakładowy 17 833 17 833 4 177 4 173

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5318 -0,07%
1 EUR 4,2270 -0,14%
1 GBP 4,8242 0,11%
100 JPY 2,3350 -0,13%
1 USD 3,6510 -0,19%
Serwisy ogólnodostępne PAP