Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.


Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
Miedź spot USD/t 2018-09-14 5950,75 -1,0% -1,0% -17,4% -7,8%
Miedź 3M USD/t 2018-09-14 5973,00 -1,0% -1,2% -17,6% -8,1%
Ołów spot USD/t 2018-09-14 2029,50 0,3% -1,0% -18,3% -10,9%
Ołów 3M USD/t 2018-09-14 2038,00 0,0% -1,7% -18,1% -11,7%
Aluminium spot USD/t 2018-09-14 2006,50 -1,1% -1,9% -11,1% -3,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-09-14 2043,00 -1,0% -1,3% -9,9% -2,6%
Cyna spot USD/t 2018-09-14 19046,00 0,0% 0,1% -5,2% -7,7%
Cyna 3M USD/t 2018-09-14 19040,00 0,1% 0,1% -4,9% -7,3%
Nikiel spot USD/t 2018-09-14 12573,50 0,4% -5,7% -1,0% 13,0%
Nikiel 3M USD/t 2018-09-14 12655,00 0,4% -5,7% -0,8% 13,0%
Cynk spot USD/t 2018-09-14 2316,25 -1,2% -5,0% -30,6% -23,0%
Cynk 3M USD/t 2018-09-14 2334,00 -1,1% -4,9% -29,7% -22,4%
Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2018-09-14 19,97 5,7% 10,0% 144,1% 180,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-09-14 94,50 -0,1% 8,6% 5,0% 12,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-09-14 720,50 -1,6% 4,4% 14,3% 28,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-09-14 666,00 -0,9% 4,0% 12,8% 29,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-09-14 423,88 0,1% 3,4% 17,3% 34,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-09-14 424,13 0,1% 2,7% 17,8% 33,5%

(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%