Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
03.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,82 4,77 4,79 4,85 5,17 5,03 02.10.2024
Polska 5-letnie 5,02 4,94 5,02 5,23 5,61 5,23 02.10.2024
Polska 10-letnie 5,33 5,28 5,40 5,48 5,79 5,91 02.10.2024
Węgry 3-letnie 5,68 5,62 5,74 5,91 6,73 8,28 02.10.2024
Węgry 5-letnie 5,73 5,66 5,77 5,89 6,83 7,56 02.10.2024
Węgry 10-letnie 6,19 6,15 6,22 6,34 6,92 7,41 02.10.2024
Czechy 2-letnie 3,35 3,36 3,41 3,54 4,05 6,03 02.10.2024
Czechy 5-letnie 3,39 3,36 3,41 3,64 4,06 4,73 02.10.2024
Czechy 10-letnie 3,82 3,77 3,82 3,95 4,25 4,85 02.10.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 29,97 29,93 29,76 29,93 29,35 26,73 02.10.2024
Turcja 10-letnie 27,18 27,09 26,57 26,47 26,29 25,52 02.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,18 2,16 2,24 2,60 3,02 3,34 02.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,13 2,08 2,22 2,44 2,82 3,16 02.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,43 2,37 2,54 2,71 3,00 3,33 02.10.2024
Włochy 2-letnie 2,48 2,47 2,54 2,89 3,50 4,01 02.10.2024
Włochy 5-letnie 2,77 2,74 2,80 3,11 3,56 4,21 02.10.2024
Włochy 10-letnie 3,42 3,37 3,52 3,77 4,06 4,81 02.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,11 2,10 2,18 2,50 2,98 3,27 02.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,16 2,10 2,21 2,47 2,84 3,28 02.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,66 2,62 2,75 2,93 3,27 3,67 02.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,34 2,33 2,41 2,69 3,17 3,63 02.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,38 2,35 2,46 2,69 3,07 3,53 02.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,89 2,83 2,98 3,15 3,44 4,00 02.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,04 2,02 2,12 2,42 2,91 3,23 02.10.2024
Niemcy 5-letnie 1,92 1,88 2,00 2,23 2,58 2,83 02.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,09 2,04 2,18 2,34 2,60 2,92 02.10.2024
Francja 2-letnie 2,26 2,24 2,36 2,66 3,14 3,52 02.10.2024
Francja 5-letnie 2,40 2,37 2,52 2,69 3,06 3,21 02.10.2024
Francja 10-letnie 2,87 2,82 2,97 3,04 3,32 3,48 02.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,02 3,96 3,96 4,12 4,19 4,98 02.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,90 3,82 3,84 3,93 4,08 4,61 02.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,03 3,94 3,99 4,06 4,25 4,56 02.10.2024
Japonia 2-letnie 0,37 0,37 0,35 0,39 0,36 0,06 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,48 0,49 0,47 0,54 0,59 0,33 06:17:00
Japonia 10-letnie 0,82 0,83 0,83 0,93 1,10 0,77 06:17:00
USA 2-letnie 3,65 3,64 3,63 3,86 4,71 5,15 06:17:00
USA 5-letnie 3,57 3,55 3,57 3,64 4,32 4,80 06:17:00
USA 10-letnie 3,80 3,78 3,80 3,83 4,36 4,80 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5830 0,56%
1 EUR 4,2952 0,25%
1 GBP 5,1575 0,25%
100 JPY 2,6878 0,17%
1 USD 3,8792 0,52%