Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
25.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,00 5,04 5,06 4,73 5,10 5,26
Polska 5-letnie 5,45 5,53 5,40 5,01 5,43 5,60
Polska 10-letnie 5,78 5,85 5,64 5,38 5,59 5,92
Węgry 3-letnie 6,27 6,27 6,02 5,79 6,17 8,47
Węgry 5-letnie 6,37 6,38 6,03 5,81 6,19 7,70
Węgry 10-letnie 6,80 6,81 6,52 6,25 6,51 7,61
Czechy 2-letnie 3,58 3,62 3,53 3,37 3,77 5,43
Czechy 5-letnie 3,73 3,78 3,64 3,41 3,67 4,60
Czechy 10-letnie 4,11 4,17 4,01 3,82 3,87 4,89
Turcja 2-letnie 39,13 39,10 39,05 35,09 38,51 30,31
Turcja 5-letnie 32,10 31,89 31,55 29,71 28,96 28,54
Turcja 10-letnie 28,16 28,07 27,58 26,48 26,25 25,88
Irlandia 2-letnie 2,22 2,23 2,28 2,22 2,81 3,29
Irlandia 5-letnie 2,26 2,30 2,24 2,17 2,64 3,09
Irlandia 10-letnie 2,61 2,64 2,56 2,50 2,85 3,26
Włochy 2-letnie 2,54 2,57 2,54 2,53 3,26 3,98
Włochy 5-letnie 2,84 2,89 2,79 2,76 3,28 4,21
Włochy 10-letnie 3,47 3,52 3,41 3,48 3,79 4,83
Portugalia 2-letnie 2,13 2,15 2,18 2,17 2,80 3,20
Portugalia 5-letnie 2,22 2,26 2,20 2,18 2,66 3,20
Portugalia 10-letnie 2,70 2,75 2,67 2,71 3,10 3,55
Hiszpania 2-letnie 2,36 2,38 2,41 2,39 2,99 3,57
Hiszpania 5-letnie 2,48 2,51 2,45 2,42 2,87 3,55
Hiszpania 10-letnie 2,96 3,00 2,92 2,94 3,26 3,94
Niemcy 2-letnie 2,08 2,10 2,15 2,10 2,66 3,10
Niemcy 5-letnie 2,08 2,11 2,05 1,97 2,37 2,72
Niemcy 10-letnie 2,27 2,30 2,21 2,15 2,44 2,83
Francja 2-letnie 2,31 2,32 2,34 2,33 2,87 3,48
Francja 5-letnie 2,52 2,55 2,50 2,47 2,85 3,16
Francja 10-letnie 2,99 3,03 2,94 2,92 3,15 3,45
Wielka Brytania 2-letnie 4,14 4,09 4,03 3,92 3,99 4,79
Wielka Brytania 5-letnie 4,09 4,04 3,95 3,77 3,94 4,52
Wielka Brytania 10-letnie 4,24 4,20 4,09 3,94 4,16 4,54
Japonia 2-letnie 0,45 0,45 0,44 0,35 0,39 0,08
Japonia 5-letnie 0,58 0,58 0,59 0,47 0,63 0,37
Japonia 10-letnie 0,96 0,96 0,98 0,82 1,06 0,86
USA 2-letnie 4,05 4,08 3,95 3,56 4,43 5,12
USA 5-letnie 4,00 4,03 3,88 3,53 4,13 4,92
USA 10-letnie 4,17 4,21 4,08 3,78 4,24 4,95

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana