Publikacja: 2024-11-08 07:53
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
08.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 4,98 | 5,04 | 5,09 | 4,93 | 4,80 | 5,17 |
Polska | 5-letnie | 5,37 | 5,48 | 5,61 | 5,22 | 5,02 | 5,19 |
Polska | 10-letnie | 5,72 | 5,82 | 5,96 | 5,48 | 5,23 | 5,51 |
Węgry | 3-letnie | 6,45 | 6,67 | 6,56 | 6,08 | 5,82 | 7,86 |
Węgry | 5-letnie | 6,49 | 6,74 | 6,60 | 6,13 | 5,81 | 7,18 |
Węgry | 10-letnie | 6,74 | 6,97 | 6,89 | 6,54 | 6,27 | 7,18 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,57 | 3,56 | 3,53 | 3,65 | 5,41 |
Czechy | 5-letnie | 3,66 | 3,79 | 3,73 | 3,63 | 3,56 | 4,30 |
Czechy | 10-letnie | 4,07 | 4,19 | 4,14 | 4,03 | 3,86 | 4,56 |
Turcja | 2-letnie | 39,31 | 39,56 | 39,12 | 35,09 | 38,72 | 38,09 |
Turcja | 5-letnie | 32,84 | 33,13 | 32,51 | 30,83 | 29,31 | 30,73 |
Turcja | 10-letnie | 28,52 | 28,84 | 28,47 | 28,01 | 26,44 | 26,64 |
Irlandia | 2-letnie | 2,30 | 2,29 | 2,36 | 2,36 | 2,58 | 3,23 |
Irlandia | 5-letnie | 2,43 | 2,39 | 2,42 | 2,33 | 2,43 | 2,91 |
Irlandia | 10-letnie | 2,75 | 2,73 | 2,71 | 2,61 | 2,69 | 3,09 |
Włochy | 2-letnie | 2,72 | 2,72 | 2,79 | 2,67 | 2,92 | 3,75 |
Włochy | 5-letnie | 3,11 | 3,09 | 3,08 | 2,97 | 3,14 | 3,98 |
Włochy | 10-letnie | 3,73 | 3,73 | 3,65 | 3,57 | 3,70 | 4,55 |
Portugalia | 2-letnie | 2,27 | 2,24 | 2,26 | 2,26 | 2,56 | 3,08 |
Portugalia | 5-letnie | 2,41 | 2,38 | 2,33 | 2,28 | 2,46 | 3,01 |
Portugalia | 10-letnie | 2,94 | 2,90 | 2,80 | 2,78 | 2,92 | 3,39 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,50 | 2,48 | 2,55 | 2,50 | 2,75 | 3,45 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,69 | 2,66 | 2,67 | 2,56 | 2,69 | 3,34 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,18 | 3,15 | 3,10 | 3,02 | 3,13 | 3,72 |
Niemcy | 2-letnie | 2,21 | 2,18 | 2,28 | 2,25 | 2,41 | 2,98 |
Niemcy | 5-letnie | 2,26 | 2,21 | 2,27 | 2,12 | 2,17 | 2,58 |
Niemcy | 10-letnie | 2,45 | 2,41 | 2,39 | 2,26 | 2,27 | 2,66 |
Francja | 2-letnie | 2,44 | 2,40 | 2,51 | 2,44 | 2,67 | 3,38 |
Francja | 5-letnie | 2,71 | 2,67 | 2,71 | 2,60 | 2,67 | 2,99 |
Francja | 10-letnie | 3,20 | 3,17 | 3,13 | 3,03 | 3,01 | 3,25 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,45 | 4,51 | 4,44 | 4,22 | 3,65 | 4,63 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,37 | 4,45 | 4,32 | 4,10 | 3,71 | 4,24 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,50 | 4,56 | 4,45 | 4,21 | 3,95 | 4,27 |
Japonia | 2-letnie | 0,51 | 0,51 | 0,47 | 0,41 | 0,28 | 0,12 |
Japonia | 5-letnie | 0,65 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,42 | 0,42 |
Japonia | 10-letnie | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,93 | 0,85 | 0,86 |
USA | 2-letnie | 4,19 | 4,20 | 4,21 | 3,96 | 4,04 | 4,93 |
USA | 5-letnie | 4,17 | 4,17 | 4,22 | 3,85 | 3,83 | 4,50 |
USA | 10-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,38 | 4,01 | 3,99 | 4,49 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/