Publikacja: 2024-11-28 06:20
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
28.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,93 | 4,93 | 4,98 | 4,98 | 4,88 | 5,40 | 27.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,27 | 5,29 | 5,28 | 5,45 | 5,13 | 5,44 | 27.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,64 | 5,65 | 5,63 | 5,78 | 5,39 | 5,63 | 27.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,00 | 6,02 | 6,35 | 6,29 | 5,85 | 7,65 | 27.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,81 | 5,83 | 6,24 | 6,40 | 5,84 | 6,96 | 27.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,30 | 6,33 | 6,63 | 6,81 | 6,26 | 7,01 | 27.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,43 | 3,43 | 3,47 | 3,56 | 3,56 | 5,68 | 27.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,59 | 3,60 | 3,66 | 3,74 | 3,58 | 4,36 | 27.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,00 | 4,01 | 4,06 | 4,13 | 3,88 | 4,40 | 27.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,37 | 37,32 | 38,75 | 39,15 | 38,46 | 37,35 | 27.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,07 | 31,14 | 32,59 | 32,23 | 30,10 | 31,34 | 27.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,42 | 27,56 | 28,17 | 28,28 | 26,64 | 26,59 | 27.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,18 | 2,16 | 2,24 | 2,25 | 2,56 | 3,17 | 27.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,22 | 2,26 | 2,35 | 2,30 | 2,39 | 2,80 | 27.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,49 | 2,53 | 2,65 | 2,64 | 2,68 | 2,93 | 27.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,48 | 2,48 | 2,60 | 2,60 | 2,91 | 3,55 | 27.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,82 | 2,85 | 2,96 | 2,89 | 3,11 | 3,73 | 27.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,41 | 3,47 | 3,58 | 3,51 | 3,67 | 4,28 | 27.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,18 | 2,56 | 3,09 | 27.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,15 | 2,17 | 2,28 | 2,27 | 2,46 | 2,93 | 27.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,66 | 2,70 | 2,81 | 2,74 | 2,89 | 3,23 | 27.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,30 | 2,32 | 2,41 | 2,41 | 2,69 | 3,42 | 27.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,49 | 2,53 | 2,66 | 2,53 | 2,68 | 3,20 | 27.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,90 | 2,94 | 3,06 | 3,00 | 3,11 | 3,54 | 27.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,04 | 2,02 | 2,13 | 2,12 | 2,40 | 3,00 | 27.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,01 | 2,03 | 2,18 | 2,12 | 2,19 | 2,52 | 27.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,16 | 2,19 | 2,35 | 2,29 | 2,29 | 2,55 | 27.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,30 | 2,26 | 2,35 | 2,35 | 2,64 | 3,33 | 27.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,67 | 2,69 | 2,65 | 2,57 | 2,67 | 2,87 | 27.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,02 | 3,05 | 3,11 | 3,05 | 3,02 | 3,11 | 27.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,31 | 4,33 | 4,41 | 4,17 | 4,11 | 4,64 | 27.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,18 | 4,22 | 4,32 | 4,10 | 3,91 | 4,25 | 27.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,30 | 4,35 | 4,47 | 4,23 | 4,00 | 4,21 | 27.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 0,06 | 06:18:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,61 | 0,52 | 0,33 | 06:18:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 0,98 | 0,90 | 0,76 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,23 | 4,23 | 4,35 | 4,14 | 3,87 | 4,73 | 05:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,14 | 4,14 | 4,30 | 4,12 | 3,67 | 4,28 | 05:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,26 | 4,26 | 4,42 | 4,28 | 3,83 | 4,32 | 05:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/