Publikacja: 2025-07-31 06:38
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
31.07.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 5-letnie | 4,85 | 4,83 | 4,84 | 4,95 | 4,64 | 5,40 |
Polska | 10-letnie | 5,44 | 5,41 | 5,43 | 5,52 | 5,21 | 5,56 |
Węgry | 3-letnie | 6,39 | 6,39 | 6,32 | 6,41 | 6,25 | 5,92 |
Węgry | 5-letnie | 6,71 | 6,49 | 6,41 | 6,44 | 6,36 | 5,95 |
Węgry | 10-letnie | 7,09 | 7,08 | 7,00 | 7,04 | 6,79 | 6,35 |
Czechy | 2-letnie | 3,65 | 3,64 | 3,63 | 3,60 | 3,40 | 3,68 |
Czechy | 5-letnie | 3,95 | 3,92 | 3,86 | 3,82 | 3,61 | 3,59 |
Czechy | 10-letnie | 4,37 | 4,36 | 4,30 | 4,27 | 4,07 | 3,78 |
Turcja | 2-letnie | 37,20 | 37,18 | 37,21 | 37,10 | 42,40 | 38,56 |
Turcja | 5-letnie | 33,31 | 33,21 | 33,30 | 32,79 | 36,51 | 29,10 |
Turcja | 10-letnie | 29,64 | 29,79 | 29,20 | 28,85 | 32,35 | 26,46 |
Irlandia | 2-letnie | 1,95 | 1,93 | 1,84 | 1,89 | 1,77 | 2,73 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,38 | 2,30 | 2,35 | 2,20 | 2,51 |
Irlandia | 10-letnie | 2,93 | 2,93 | 2,88 | 2,92 | 2,79 | 2,74 |
Włochy | 2-letnie | 2,21 | 2,20 | 2,04 | 2,07 | 1,99 | 3,03 |
Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,76 | 2,67 | 2,70 | 2,71 | 3,17 |
Włochy | 10-letnie | 3,52 | 3,52 | 3,46 | 3,48 | 3,56 | 3,70 |
Portugalia | 2-letnie | 1,98 | 1,96 | 1,87 | 1,87 | 1,76 | 2,68 |
Portugalia | 5-letnie | 2,45 | 2,44 | 2,35 | 2,38 | 2,23 | 2,53 |
Portugalia | 10-letnie | 3,13 | 3,13 | 3,05 | 3,06 | 3,00 | 2,98 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,08 | 2,07 | 1,97 | 2,00 | 1,89 | 2,87 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,53 | 2,52 | 2,42 | 2,46 | 2,36 | 2,76 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,29 | 3,29 | 3,23 | 3,24 | 3,11 | 3,16 |
Niemcy | 2-letnie | 1,95 | 1,94 | 1,84 | 1,86 | 1,69 | 2,55 |
Niemcy | 5-letnie | 2,30 | 2,29 | 2,19 | 2,17 | 1,99 | 2,26 |
Niemcy | 10-letnie | 2,71 | 2,71 | 2,64 | 2,61 | 2,44 | 2,34 |
Francja | 2-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,11 | 2,14 | 1,85 | 2,78 |
Francja | 5-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,68 | 2,69 | 2,39 | 2,75 |
Francja | 10-letnie | 3,36 | 3,37 | 3,30 | 3,29 | 3,17 | 3,05 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,88 | 3,89 | 3,88 | 3,82 | 3,80 | 3,88 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,04 | 4,07 | 4,04 | 3,95 | 3,92 | 3,85 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,60 | 4,63 | 4,64 | 4,49 | 4,44 | 4,04 |
Japonia | 2-letnie | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,75 | 0,68 | 0,46 |
Japonia | 5-letnie | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 0,98 | 0,89 | 0,67 |
Japonia | 10-letnie | 1,56 | 1,56 | 1,61 | 1,43 | 1,32 | 1,06 |
USA | 2-letnie | 3,92 | 3,94 | 3,92 | 3,72 | 3,60 | 4,26 |
USA | 5-letnie | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 3,80 | 3,73 | 3,91 |
USA | 10-letnie | 4,35 | 4,37 | 4,40 | 4,23 | 4,16 | 4,03 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/