Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
26.09.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,91 4,87 4,91 4,83 5,01 5,02
Polska 10-letnie 5,51 5,47 5,50 5,42 5,47 5,40
Węgry 3-letnie 6,41 6,37 6,40 6,47 6,44 5,74
Węgry 5-letnie 6,43 6,44 6,56 6,66 6,48 5,77
Węgry 10-letnie 6,79 6,79 6,84 7,04 7,09 6,22
Czechy 2-letnie 3,54 3,53 3,55 3,52 3,85 3,41
Czechy 5-letnie 4,03 3,99 3,96 3,86 3,85 3,41
Czechy 10-letnie 4,51 4,48 4,42 4,31 4,36 3,82
Turcja 2-letnie 36,43 36,47 36,51 36,35 39,12 35,09
Turcja 5-letnie 33,51 33,53 33,62 33,21 34,75 29,76
Turcja 10-letnie 29,49 29,45 29,44 29,16 30,42 26,57
Irlandia 2-letnie 2,04 2,08 2,01 1,99 1,88 2,24
Irlandia 5-letnie 2,45 2,42 2,40 2,44 2,33 2,22
Irlandia 10-letnie 3,02 2,98 2,96 3,03 2,88 2,54
Włochy 2-letnie 2,28 2,25 2,23 2,25 2,07 2,54
Włochy 5-letnie 2,83 2,78 2,75 2,80 2,70 2,80
Włochy 10-letnie 3,61 3,57 3,52 3,60 3,48 3,52
Portugalia 2-letnie 2,07 2,04 2,02 2,01 1,87 2,18
Portugalia 5-letnie 2,50 2,47 2,45 2,50 2,37 2,21
Portugalia 10-letnie 3,20 3,16 3,13 3,20 3,05 2,75
Hiszpania 2-letnie 2,14 2,10 2,10 2,08 2,00 2,41
Hiszpania 5-letnie 2,57 2,53 2,52 2,56 2,46 2,46
Hiszpania 10-letnie 3,34 3,30 3,29 3,37 3,23 2,98
Niemcy 2-letnie 2,04 2,02 2,01 1,98 1,84 2,12
Niemcy 5-letnie 2,36 2,33 2,31 2,32 2,14 2,00
Niemcy 10-letnie 2,77 2,75 2,73 2,76 2,57 2,18
Francja 2-letnie 2,27 2,25 2,24 2,23 2,13 2,36
Francja 5-letnie 2,89 2,85 2,84 2,87 2,68 2,52
Francja 10-letnie 3,60 3,57 3,54 3,51 3,26 2,97
Wielka Brytania 2-letnie 4,02 3,95 3,96 3,94 3,86 3,96
Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,10 4,10 4,10 3,98 3,84
Wielka Brytania 10-letnie 4,76 4,67 4,68 4,69 4,48 3,99
Japonia 2-letnie 0,93 0,94 0,92 0,88 0,74 0,35
Japonia 5-letnie 1,23 1,23 1,20 1,17 0,97 0,47
Japonia 10-letnie 1,66 1,65 1,65 1,63 1,42 0,83
USA 2-letnie 3,65 3,66 3,57 3,68 3,72 3,63
USA 5-letnie 3,77 3,76 3,68 3,74 3,80 3,57
USA 10-letnie 4,18 4,17 4,13 4,26 4,24 3,80

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5770 0,50%
1 EUR 4,2687 0,27%
1 GBP 4,8863 0,19%
100 JPY 2,4400 -0,21%
1 USD 3,6363 0,79%