Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowności
28.11.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,02 4,08 4,22 4,13 4,30 4,93
Polska 5-letnie 4,60 4,63 4,76 4,80 4,84 5,27
Polska 10-letnie 5,21 5,24 5,35 5,39 5,44 5,64
Węgry 3-letnie 6,47 6,49 6,53 6,41 6,49 6,00
Węgry 5-letnie 6,45 6,48 6,52 6,31 6,68 5,81
Węgry 10-letnie 7,02 7,04 7,10 6,80 7,06 6,30
Czechy 2-letnie 3,59 3,69 3,71 3,61 3,54 3,43
Czechy 5-letnie 4,10 4,10 4,13 3,92 3,90 3,59
Czechy 10-letnie 4,59 4,59 4,65 4,38 4,32 4,00
Turcja 2-letnie 35,28 35,57 36,22 36,74 36,02 37,37
Turcja 5-letnie 32,77 32,96 33,41 33,36 33,08 31,07
Turcja 10-letnie 29,59 29,79 30,11 29,41 29,10 27,42
Irlandia 2-letnie 2,04 2,02 2,03 1,98 1,92 2,18
Irlandia 5-letnie 2,37 2,35 2,38 2,33 2,37 2,22
Irlandia 10-letnie 2,89 2,88 2,93 2,86 2,98 2,49
Włochy 2-letnie 2,19 2,17 2,21 2,16 2,20 2,48
Włochy 5-letnie 2,69 2,68 2,73 2,67 2,76 2,82
Włochy 10-letnie 3,40 3,39 3,47 3,39 3,57 3,41
Portugalia 2-letnie 1,96 1,95 1,97 1,94 1,97 2,10
Portugalia 5-letnie 2,36 2,34 2,39 2,34 2,44 2,15
Portugalia 10-letnie 3,01 3,00 3,06 2,99 3,15 2,66
Hiszpania 2-letnie 2,07 2,06 2,10 2,05 2,03 2,30
Hiszpania 5-letnie 2,53 2,51 2,57 2,51 2,50 2,49
Hiszpania 10-letnie 3,17 3,15 3,23 3,14 3,32 2,90
Niemcy 2-letnie 2,03 2,02 2,02 1,97 1,92 2,04
Niemcy 5-letnie 2,28 2,27 2,30 2,23 2,24 2,01
Niemcy 10-letnie 2,68 2,67 2,72 2,62 2,70 2,16
Francja 2-letnie 2,25 2,24 2,26 2,20 2,19 2,30
Francja 5-letnie 2,74 2,72 2,79 2,73 2,83 2,67
Francja 10-letnie 3,41 3,40 3,49 3,42 3,52 3,02
Wielka Brytania 2-letnie 3,75 3,74 3,79 3,78 3,96 4,31
Wielka Brytania 5-letnie 3,90 3,88 3,99 3,88 4,13 4,18
Wielka Brytania 10-letnie 4,45 4,42 4,59 4,40 4,74 4,30
Japonia 2-letnie 0,98 0,98 0,95 0,94 0,86 0,58
Japonia 5-letnie 1,32 1,33 1,31 1,22 1,16 0,72
Japonia 10-letnie 1,81 1,80 1,78 1,65 1,62 1,06
USA 2-letnie 3,49 3,48 3,51 3,49 3,63 4,23
USA 5-letnie 3,56 3,57 3,62 3,61 3,69 4,14
USA 10-letnie 3,99 3,99 4,06 3,98 4,20 4,26

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5318 -0,07%
1 EUR 4,2270 -0,14%
1 GBP 4,8242 0,11%
100 JPY 2,3350 -0,13%
1 USD 3,6510 -0,19%
Serwisy ogólnodostępne PAP