WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2842,14 pkt (2,68%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji


2025.05.09

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7802,12 7888,14 1,33
mWIG40TR 11883,70 12014,72 1,33
NCIndex 246,13 246,04 -0,21
sWIG80 28584,57 28730,00 0,54
sWIG80TR 43592,12 43813,89 0,54
TBSP.Index 2122,67 2121,44 -0,18
WIG 101392,98 103247,39 2,21
WIG.MS-BAS 14322,08 14514,88 1,31
WIG.MS-FIN 19650,54 20308,74 4,13
WIG20 2778,89 2842,14 2,68
WIG20lev 544,02 568,69 5,35
WIG20short 2994,04 2925,37 -2,65
WIG20TR 5911,91 6046,45 2,68
WIG30 3592,54 3663,83 2,41
WIG30TR 7494,31 7643,03 2,41
WIG-BANKI 16135,20 16625,84 3,70
WIG-BUDOW 8423,15 8668,05 2,13
WIG-CEE 2267,21 2264,86 -0,02
WIG-CHEMIA 9676,18 9805,70 1,84
WIGdiv 2218,23 2252,60 1,73
WIG-ENERG 3478,18 3507,83 0,99
WIG-GORNIC 4143,12 4206,42 1,60
WIG-INFO 8279,68 8376,68 1,38
WIG-LEKI 3329,42 3312,12 -0,49
WIG-MEDIA 7615,14 7779,05 2,29
WIG-MOTO 8501,78 8647,54 1,88
WIG-NRCHOM 5202,68 5254,72 1,17
WIG-ODZIEZ 12406,12 12865,93 4,42
WIG-PALIWA 7717,91 7925,68 2,90
WIG-Poland 10731,29 10800,25 2,24
WIG-SPOZYW 3095,44 3085,15 -0,06
WIG-Ukrain 590,75 588,59 -0,63
WIG20TRsht 2837,24 2772,17 -2,65
WIG20TRlev 4898,49 5120,60 5,35

kom amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5586 0,56%
1 EUR 4,2703 0,07%
1 GBP 5,0180 0,20%
100 JPY 2,5715 0,15%
1 USD 3,6804 -0,68%