Publikacja: 2024-11-26 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4761,99 | -0,79 | 0,23 | -3,66 | 8,92 | 5,32 |
DAX | Niemcy | 19295,98 | -0,56 | 1,24 | -0,86 | 20,38 | 15,19 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8258,61 | -0,40 | 1,97 | 0,12 | 10,29 | 6,79 |
CAC 40 | Francja | 7194,51 | -0,87 | -0,49 | -4,04 | -1,35 | -4,62 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11617,90 | -0,80 | 0,25 | -1,65 | 16,89 | 15,00 |
FTSE MIB | Włochy | 33167,64 | -0,78 | -0,47 | -4,63 | 12,69 | 9,28 |
ASE | Grecja | 1408,05 | 0,13 | 3,02 | 1,28 | 11,86 | 8,89 |
BUX | Węgry | 80056,08 | 0,74 | 2,68 | 7,80 | 42,72 | 32,06 |
PX | Czechy | 1694,71 | 0,91 | 1,02 | 2,85 | 22,13 | 19,85 |
BIST 100 | Turcja | 9636,12 | -0,25 | 4,37 | 8,17 | 21,06 | 28,99 |
WIG20 | Polska | 2199,85 | -0,13 | 3,60 | -2,02 | -1,26 | -6,11 |
WIG | Polska | 79522,95 | -0,14 | 2,97 | -1,53 | 6,79 | 1,35 |
mWIG40 | Polska | 6018,29 | 0,00 | 1,49 | -0,51 | 9,01 | 4,03 |
(PAP Biznes)
kek/