Publikacja: 2024-12-16 18:04
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4947,03 | -0,42 | -0,77 | 3,17 | 8,74 | 9,41 |
DAX | Niemcy | 20313,81 | -0,45 | -0,16 | 5,74 | 21,27 | 21,26 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8262,05 | -0,46 | -1,08 | 2,46 | 9,05 | 6,84 |
CAC 40 | Francja | 7357,08 | -0,71 | -1,65 | 1,20 | -3,16 | -2,47 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11778,60 | 0,23 | -1,94 | 1,23 | 16,67 | 16,60 |
FTSE MIB | Włochy | 34740,25 | -0,43 | 0,52 | 1,60 | 14,38 | 14,46 |
ASE | Grecja | 1464,48 | -0,33 | -0,03 | 4,32 | 13,46 | 13,25 |
BUX | Węgry | 79720,35 | -0,56 | -0,12 | 2,51 | 32,05 | 31,51 |
PX | Czechy | 1752,32 | 0,17 | 2,23 | 4,54 | 27,01 | 23,92 |
BIST 100 | Turcja | 9997,66 | -1,26 | -2,53 | 6,48 | 25,07 | 33,83 |
WIG20 | Polska | 2270,66 | -0,11 | -1,95 | 3,74 | -2,15 | -3,09 |
WIG | Polska | 81663,62 | 0,04 | -1,51 | 2,94 | 5,17 | 4,08 |
mWIG40 | Polska | 6160,04 | 0,45 | -0,40 | 1,74 | 6,95 | 6,48 |
(PAP Biznes)
kek/