Publikacja: 2025-02-19 18:00
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5461,17 | -1,31 | 1,03 | 6,08 | 14,66 | 11,54 |
DAX | Niemcy | 22433,63 | -1,80 | 1,29 | 7,32 | 31,25 | 12,68 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8712,53 | -0,62 | -1,08 | 2,44 | 12,73 | 6,60 |
CAC 40 | Francja | 8110,54 | -1,17 | 0,85 | 5,20 | 4,40 | 9,89 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12929,40 | -1,63 | 0,14 | 8,50 | 30,01 | 11,51 |
FTSE MIB | Włochy | 38348,16 | -0,53 | 2,18 | 5,74 | 21,06 | 12,17 |
ASE | Grecja | 1613,78 | -0,71 | 3,31 | 5,84 | 13,45 | 9,81 |
BUX | Węgry | 88606,94 | -0,07 | 0,63 | 4,39 | 34,25 | 11,70 |
PX | Czechy | 2005,09 | 0,09 | 2,19 | 9,06 | 35,39 | 13,91 |
BIST 100 | Turcja | 9763,67 | -1,55 | -0,16 | -2,15 | 6,17 | -0,68 |
WIG20 | Polska | 2634,88 | -1,35 | 2,58 | 14,20 | 10,34 | 20,20 |
WIG | Polska | 93461,23 | -1,26 | 1,83 | 11,69 | 15,63 | 17,45 |
mWIG40 | Polska | 6902,68 | -0,92 | 0,24 | 6,83 | 12,98 | 12,75 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/