Publikacja: 2025-04-14 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4911,39 | 2,59 | 5,48 | -9,12 | -0,88 | 0,31 |
DAX | Niemcy | 20954,83 | 2,85 | 5,89 | -8,84 | 16,87 | 5,25 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8134,34 | 2,14 | 5,61 | -5,77 | 1,74 | -0,47 |
CAC 40 | Francja | 7273,12 | 2,37 | 4,99 | -9,41 | -9,21 | -1,46 |
IBEX 35 | Hiszpania | 12609,80 | 2,64 | 6,99 | -3,04 | 18,00 | 8,75 |
FTSE MIB | Włochy | 35007,14 | 2,88 | 6,55 | -9,44 | 3,68 | 2,40 |
ASE | Grecja | 1625,77 | 2,73 | 9,93 | -4,01 | 16,08 | 10,62 |
BUX | Węgry | 85957,65 | 1,19 | 4,32 | -2,18 | 27,74 | 8,36 |
PX | Czechy | 2025,16 | 1,94 | 6,44 | -2,16 | 29,90 | 15,05 |
BIST 100 | Turcja | 9423,62 | 0,45 | 0,17 | -13,07 | -3,98 | -4,14 |
WIG20 | Polska | 2608,21 | 3,12 | 7,28 | -5,31 | 6,62 | 18,99 |
WIG | Polska | 93759,46 | 2,90 | 6,88 | -3,39 | 13,15 | 17,82 |
mWIG40 | Polska | 7129,95 | 2,57 | 6,31 | 1,48 | 14,33 | 16,46 |
(PAP Biznes)
kek/