Publikacja: 2025-05-08 18:05
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5288,94 | 1,12 | 2,49 | 10,79 | 4,98 | 8,03 |
DAX | Niemcy | 23352,69 | 1,02 | 3,80 | 15,15 | 26,24 | 17,30 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8531,61 | -0,32 | 0,43 | 7,85 | 2,13 | 4,39 |
CAC 40 | Francja | 7694,44 | 0,89 | 1,32 | 8,37 | -5,37 | 4,25 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13488,90 | 0,06 | 1,51 | 11,80 | 20,94 | 16,33 |
FTSE MIB | Włochy | 38974,30 | 1,71 | 3,64 | 15,80 | 14,12 | 14,01 |
ASE | Grecja | 1721,16 | -0,36 | 1,35 | 9,59 | 16,81 | 17,11 |
BUX | Węgry | 92728,02 | -0,10 | -0,17 | 8,21 | 34,58 | 16,89 |
PX | Czechy | 2103,61 | 1,99 | 2,78 | 8,75 | 35,58 | 19,51 |
BIST 100 | Turcja | 9279,21 | 2,25 | 2,21 | -2,09 | -9,45 | -5,61 |
WIG20 | Polska | 2767,86 | 0,70 | 1,10 | 10,37 | 8,51 | 26,27 |
WIG | Polska | 101010,20 | 0,63 | 2,32 | 11,72 | 16,25 | 26,93 |
mWIG40 | Polska | 7784,23 | 0,53 | 2,44 | 12,53 | 20,94 | 27,15 |
(PAP Biznes)
kek/ asa/