Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
07.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,83 4,79 4,69 4,75 5,29 5,16 04.10.2024
Polska 5-letnie 5,14 5,02 4,91 5,12 5,69 5,36 04.10.2024
Polska 10-letnie 5,41 5,32 5,26 5,34 5,83 5,98 04.10.2024
Węgry 3-letnie 5,89 5,87 5,62 5,87 6,74 8,48 04.10.2024
Węgry 5-letnie 5,93 5,91 5,66 5,85 6,77 7,78 04.10.2024
Węgry 10-letnie 6,36 6,34 6,14 6,31 6,87 7,60 04.10.2024
Czechy 2-letnie 3,42 3,35 3,36 3,46 4,06 6,06 04.10.2024
Czechy 5-letnie 3,50 3,41 3,36 3,53 4,03 4,89 04.10.2024
Czechy 10-letnie 3,93 3,83 3,76 3,82 4,20 5,05 04.10.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 30,59 30,25 29,82 30,67 28,38 26,71 04.10.2024
Turcja 10-letnie 27,78 27,59 26,67 27,00 25,52 24,91 04.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,33 2,22 2,18 2,50 3,05 3,27 04.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,29 2,19 2,16 2,36 2,82 3,16 04.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,55 2,49 2,49 2,60 2,97 3,34 04.10.2024
Włochy 2-letnie 2,59 2,52 2,51 2,79 3,50 4,00 04.10.2024
Włochy 5-letnie 2,90 2,83 2,74 3,00 3,53 4,23 04.10.2024
Włochy 10-letnie 3,51 3,48 3,45 3,66 4,00 4,86 04.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,20 2,17 2,14 2,45 2,98 3,24 04.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,23 2,18 2,18 2,37 2,82 3,27 04.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,74 2,71 2,70 2,83 3,22 3,65 04.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,45 2,37 2,38 2,64 3,17 3,60 04.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,43 2,42 2,59 3,04 3,52 04.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,97 2,93 2,93 3,04 3,40 4,02 04.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,20 2,08 2,08 2,32 2,94 3,18 04.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,07 1,97 1,95 2,11 2,59 2,82 04.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,21 2,14 2,13 2,22 2,61 2,92 04.10.2024
Francja 2-letnie 2,40 2,30 2,31 2,56 3,15 3,46 04.10.2024
Francja 5-letnie 2,56 2,48 2,46 2,58 3,05 3,20 04.10.2024
Francja 10-letnie 2,99 2,94 2,92 2,94 3,28 3,48 04.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,14 3,97 3,94 4,03 4,19 4,93 04.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,02 3,87 3,82 3,83 4,05 4,61 04.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,13 4,02 3,98 3,94 4,20 4,58 04.10.2024
Japonia 2-letnie 0,40 0,37 0,39 0,38 0,35 0,07 06:16:00
Japonia 5-letnie 0,54 0,50 0,51 0,50 0,58 0,33 06:16:00
Japonia 10-letnie 0,92 0,89 0,86 0,85 1,08 0,81 06:16:00
USA 2-letnie 3,93 3,92 3,64 3,65 4,60 5,08 06:15:00
USA 5-letnie 3,81 3,80 3,56 3,49 4,23 4,76 06:16:00
USA 10-letnie 3,97 3,97 3,78 3,71 4,28 4,80 06:16:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5868 0,41%
1 EUR 4,3036 0,19%
1 GBP 5,1383 0,22%
100 JPY 2,6485 0,72%
1 USD 3,9347 0,33%