Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
10.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,93 4,92 4,82 4,71 5,25 5,25 09.10.2024
Polska 5-letnie 5,20 5,20 5,02 5,06 5,68 5,48 09.10.2024
Polska 10-letnie 5,47 5,45 5,33 5,29 5,79 6,01 09.10.2024
Węgry 3-letnie 5,93 5,96 5,68 5,81 6,62 8,66 09.10.2024
Węgry 5-letnie 5,95 6,00 5,73 5,80 6,63 7,94 09.10.2024
Węgry 10-letnie 6,33 6,47 6,19 6,24 6,75 7,75 09.10.2024
Czechy 2-letnie 3,44 3,47 3,35 3,43 3,97 5,76 09.10.2024
Czechy 5-letnie 3,60 3,61 3,39 3,49 3,93 4,70 09.10.2024
Czechy 10-letnie 3,97 4,01 3,82 3,77 4,14 4,85 09.10.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 30,54 30,71 29,97 30,64 28,60 26,82 09.10.2024
Turcja 10-letnie 27,55 27,64 27,18 26,96 25,85 25,39 09.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,38 2,36 2,18 2,43 3,02 3,18 09.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,34 2,32 2,13 2,28 2,80 3,02 09.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,62 2,60 2,43 2,58 2,96 3,23 09.10.2024
Włochy 2-letnie 2,68 2,65 2,48 2,70 3,45 3,95 09.10.2024
Włochy 5-letnie 2,96 2,94 2,77 2,94 3,47 4,19 09.10.2024
Włochy 10-letnie 3,56 3,54 3,42 3,62 3,94 4,84 09.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,26 2,24 2,11 2,34 2,95 3,12 09.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,28 2,26 2,16 2,32 2,80 3,18 09.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,77 2,75 2,66 2,80 3,19 3,57 09.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,50 2,47 2,34 2,56 3,12 3,50 09.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,56 2,53 2,38 2,52 3,00 3,40 09.10.2024
Hiszpania 10-letnie 3,01 2,99 2,89 3,00 3,36 3,93 09.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,26 2,23 2,04 2,21 2,92 3,04 09.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,13 2,10 1,92 2,03 2,56 2,64 09.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,26 2,24 2,09 2,17 2,58 2,77 09.10.2024
Francja 2-letnie 2,46 2,42 2,26 2,45 3,10 3,36 09.10.2024
Francja 5-letnie 2,61 2,59 2,40 2,50 3,01 3,10 09.10.2024
Francja 10-letnie 3,03 3,01 2,87 2,89 3,25 3,42 09.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,19 4,19 4,02 3,89 4,13 4,83 09.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,06 4,07 3,90 3,72 4,00 4,47 09.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,18 4,18 4,03 3,86 4,16 4,48 09.10.2024
Japonia 2-letnie 0,41 0,41 0,37 0,40 0,34 0,07 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,55 0,55 0,49 0,53 0,61 0,32 06:17:00
Japonia 10-letnie 0,95 0,94 0,83 0,90 1,09 0,78 06:17:00
USA 2-letnie 4,00 4,02 3,71 3,59 4,62 4,97 06:17:00
USA 5-letnie 3,90 3,92 3,63 3,42 4,24 4,61 06:17:00
USA 10-letnie 4,06 4,07 3,85 3,64 4,28 4,65 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5554 0,13%
1 EUR 4,2522 -0,30%
1 GBP 5,1451 -0,30%
100 JPY 2,6024 -1,51%
1 USD 4,0900 0,65%