Publikacja: 2024-11-05 17:59
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4870,33 | 0,38 | -1,61 | -1,71 | 16,66 | 7,72 |
DAX | Niemcy | 19256,27 | 0,57 | -1,14 | 0,71 | 26,78 | 14,95 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8172,39 | -0,14 | -0,57 | -1,31 | 10,17 | 5,68 |
CAC 40 | Francja | 7407,15 | 0,48 | -1,38 | -1,78 | 5,10 | -1,80 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11839,20 | 0,29 | 0,37 | 1,54 | 27,39 | 17,20 |
FTSE MIB | Włochy | 34472,06 | -0,20 | -1,30 | 2,61 | 20,22 | 13,58 |
ASE | Grecja | 1399,66 | 0,65 | -0,11 | -2,66 | 14,75 | 8,24 |
BUX | Węgry | 74343,85 | 0,69 | 0,30 | 1,27 | 29,66 | 22,64 |
PX | Czechy | 1666,49 | 0,78 | 1,41 | 4,70 | 20,60 | 17,85 |
BIST 100 | Turcja | 8618,57 | -0,52 | -3,66 | -5,39 | 11,84 | 15,37 |
WIG20 | Polska | 2236,48 | -0,73 | -0,41 | -2,40 | 2,72 | -4,55 |
WIG | Polska | 80271,30 | -0,73 | -0,61 | -2,12 | 10,76 | 2,31 |
mWIG40 | Polska | 5946,59 | -0,99 | -1,33 | -2,17 | 13,39 | 2,79 |
(PAP Biznes)
kek/