Publikacja: 2024-11-07 06:19
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
07.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,04 | 5,05 | 4,96 | 4,83 | 4,76 | 5,18 | 06.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,48 | 5,40 | 5,62 | 5,14 | 4,95 | 5,19 | 06.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,82 | 5,73 | 5,98 | 5,41 | 5,12 | 5,53 | 06.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,67 | 6,59 | 6,52 | 5,89 | 5,70 | 7,88 | 06.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,74 | 6,65 | 6,60 | 5,93 | 5,70 | 7,18 | 06.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,97 | 6,89 | 6,87 | 6,36 | 6,16 | 7,15 | 06.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,57 | 3,60 | 3,56 | 3,42 | 3,59 | 5,46 | 06.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,79 | 3,78 | 3,71 | 3,50 | 3,49 | 4,36 | 06.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,19 | 4,20 | 4,14 | 3,93 | 3,76 | 4,58 | 06.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,56 | 39,51 | 39,15 | 35,09 | 38,59 | 34,61 | 05.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 33,13 | 33,25 | 32,51 | 30,59 | 29,60 | 30,73 | 06.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,84 | 29,03 | 28,50 | 27,78 | 26,78 | 26,80 | 06.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,29 | 2,39 | 2,36 | 2,33 | 2,56 | 3,24 | 06.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,45 | 2,41 | 2,29 | 2,39 | 2,96 | 06.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,73 | 2,74 | 2,71 | 2,55 | 2,62 | 3,16 | 06.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,72 | 2,79 | 2,75 | 2,59 | 2,90 | 3,79 | 06.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,09 | 3,10 | 3,05 | 2,90 | 3,11 | 4,04 | 06.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,73 | 3,67 | 3,64 | 3,51 | 3,65 | 4,64 | 06.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,24 | 2,30 | 2,24 | 2,20 | 2,54 | 3,06 | 06.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,38 | 2,42 | 2,34 | 2,23 | 2,42 | 3,03 | 06.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,90 | 2,89 | 2,79 | 2,74 | 2,86 | 3,45 | 06.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,48 | 2,56 | 2,54 | 2,45 | 2,73 | 3,47 | 06.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,66 | 2,69 | 2,66 | 2,49 | 2,64 | 3,40 | 06.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,15 | 3,13 | 3,10 | 2,97 | 3,07 | 3,80 | 06.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,18 | 2,30 | 2,26 | 2,20 | 2,39 | 3,02 | 06.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,21 | 2,29 | 2,26 | 2,07 | 2,12 | 2,63 | 06.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,41 | 2,43 | 2,39 | 2,21 | 2,20 | 2,74 | 06.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,40 | 2,52 | 2,48 | 2,40 | 2,66 | 3,41 | 06.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,67 | 2,74 | 2,71 | 2,56 | 2,64 | 3,03 | 06.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,16 | 3,13 | 2,99 | 2,96 | 3,34 | 06.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,51 | 4,51 | 4,32 | 4,14 | 3,67 | 4,72 | 06.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,45 | 4,43 | 4,23 | 4,02 | 3,69 | 4,33 | 06.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,56 | 4,53 | 4,35 | 4,13 | 3,92 | 4,38 | 06.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,28 | 0,13 | 06:18:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,43 | 0,44 | 06:18:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 06:18:00 |
USA | 2-letnie | 4,26 | 4,26 | 4,17 | 4,00 | 3,96 | 4,92 | 06:18:00 |
USA | 5-letnie | 4,27 | 4,27 | 4,16 | 3,87 | 3,76 | 4,54 | 06:18:00 |
USA | 10-letnie | 4,43 | 4,43 | 4,28 | 4,03 | 3,94 | 4,57 | 06:18:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/