Publikacja: 2024-11-19 06:16
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
19.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,04 | 5,02 | 4,96 | 5,06 | 4,97 | 5,32 | 18.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,40 | 5,40 | 5,34 | 5,35 | 5,14 | 5,30 | 18.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,74 | 5,71 | 5,70 | 5,58 | 5,33 | 5,48 | 18.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,40 | 6,37 | 6,46 | 6,07 | 5,92 | 7,41 | 18.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,34 | 6,29 | 6,52 | 6,08 | 5,95 | 6,79 | 18.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,67 | 6,63 | 6,77 | 6,58 | 6,33 | 6,85 | 18.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,52 | 3,49 | 3,51 | 3,55 | 3,61 | 5,50 | 18.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,70 | 3,69 | 3,67 | 3,61 | 3,53 | 4,24 | 18.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,09 | 4,06 | 4,04 | 3,98 | 3,85 | 4,38 | 18.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,26 | 38,89 | 39,19 | 39,01 | 38,60 | 37,15 | 18.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 32,84 | 32,67 | 32,48 | 31,57 | 30,14 | 31,79 | 18.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,23 | 28,03 | 28,02 | 27,77 | 26,88 | 26,46 | 18.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,30 | 2,26 | 2,27 | 2,22 | 2,64 | 3,17 | 18.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,37 | 2,39 | 2,34 | 2,19 | 2,43 | 2,84 | 18.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,67 | 2,67 | 2,63 | 2,53 | 2,67 | 2,98 | 18.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,62 | 2,58 | 2,64 | 2,51 | 2,94 | 3,59 | 18.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,96 | 2,93 | 2,98 | 2,75 | 3,11 | 3,79 | 18.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,57 | 3,55 | 3,59 | 3,36 | 3,63 | 4,36 | 18.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,24 | 2,20 | 2,24 | 2,14 | 2,55 | 3,07 | 18.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,30 | 2,29 | 2,33 | 2,16 | 2,46 | 2,93 | 18.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,81 | 2,80 | 2,82 | 2,62 | 2,88 | 3,25 | 18.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,44 | 2,39 | 2,44 | 2,36 | 2,75 | 3,42 | 18.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,68 | 2,66 | 2,67 | 2,41 | 2,68 | 3,24 | 18.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 2,87 | 3,09 | 3,60 | 18.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,18 | 2,12 | 2,14 | 2,11 | 2,43 | 2,96 | 18.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,02 | 2,17 | 2,53 | 18.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,37 | 2,36 | 2,33 | 2,18 | 2,25 | 2,59 | 18.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,40 | 2,34 | 2,36 | 2,30 | 2,67 | 3,32 | 18.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,67 | 2,62 | 2,62 | 2,46 | 2,66 | 2,91 | 18.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,11 | 3,09 | 3,08 | 2,90 | 2,98 | 3,15 | 18.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,42 | 4,40 | 4,42 | 4,00 | 3,68 | 4,55 | 18.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,34 | 4,33 | 4,32 | 3,91 | 3,74 | 4,12 | 18.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,47 | 4,47 | 4,43 | 4,06 | 3,93 | 4,10 | 18.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,04 | 06:14:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,51 | 0,33 | 06:15:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,07 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | 0,89 | 0,76 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,27 | 4,28 | 4,34 | 3,95 | 4,07 | 4,89 | 06:15:00 |
USA | 5-letnie | 4,26 | 4,27 | 4,31 | 3,88 | 3,76 | 4,44 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 4,40 | 4,41 | 4,43 | 4,08 | 3,87 | 4,44 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/