WIG20TRsht

3 284,23
-2.07
-0.06%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 27.09.2024 12:11 96,58 -1.02 -1,02 97,56 95,64 97,56 102 810,00 9 907 577,40 12 608,90
ALLEGRO ALE 27.09.2024 12:12 36,09 -0.04 -0,06 36,11 35,92 36,46 815 707,00 29 481 712,02 38 143,70
PEKAO PEO 27.09.2024 12:11 152,15 -0.07 -0,07 151,65 150,00 152,25 100 668,00 15 232 771,25 39 934,82
BUDIMEX BDX 27.09.2024 12:11 610,00 0.74 0,74 605,50 600,00 613,50 7 937,00 4 810 711,00 15 573,36
CDPROJEKT CDR 27.09.2024 12:11 172,10 0.15 0,15 170,00 169,50 172,35 37 898,00 6 481 023,35 17 194,60
CYFRPLSAT CPS 27.09.2024 12:11 12,86 0.82 0,78 12,99 12,80 13,18 1 213 350,00 15 748 459,08 8 224,56
DINOPL DNP 27.09.2024 12:11 361,20 0.33 0,33 363,00 359,20 365,40 135 225,00 48 862 597,20 35 412,05
KETY KTY 27.09.2024 12:11 817,00 -0.24 -0,24 819,00 815,00 825,00 2 579,00 2 113 186,50 7 952,39
JSW JSW 27.09.2024 12:11 24,24 1.21 1,21 23,83 23,60 24,27 113 367,00 2 718 533,49 2 846,06
KGHM KGH 27.09.2024 12:11 162,85 -0.52 -0,52 163,00 160,30 163,35 347 327,00 56 146 717,10 32 570,00
KRUK KRU 27.09.2024 12:11 442,20 -0.09 -0,09 442,60 441,00 446,80 8 358,00 3 708 203,80 8 570,57
LPP LPP 27.09.2024 12:11 15 710,00 0.32 0,32 15 570,00 15 520,00 15 850,00 1 509,00 23 689 020,00 29 156,03
MBANK MBK 27.09.2024 12:11 627,00 -1.6 -1,60 637,00 623,00 637,20 3 296,00 2 067 406,40 26 645,60
ORANGEPL OPL 27.09.2024 12:11 8,49 -1.51 -1,55 8,64 8,49 8,64 277 306,00 2 373 435,34 11 141,91
PKNORLEN PKN 27.09.2024 12:11 56,12 1.04 1,04 55,80 55,80 56,28 503 054,00 28 220 829,93 65 152,07
PEPCO PCO 27.09.2024 12:11 20,10 1.41 1,41 19,95 19,39 20,23 569 724,00 11 372 312,28 11 578,15
PGE PGE 27.09.2024 12:11 7,33 0.66 0,63 7,33 7,25 7,38 361 203,00 2 648 850,55 16 446,42
PKOBP PKO 27.09.2024 12:11 58,08 -0.17 -0,17 57,50 57,50 58,36 322 281,00 18 684 121,60 72 600,00
PZU PZU 27.09.2024 12:11 42,97 1.11 1,11 42,79 42,35 43,00 383 680,00 16 351 816,71 37 105,58
SANPL SPL 27.09.2024 12:11 463,70 -0.54 -0,54 463,20 459,60 466,80 27 356,00 12 648 052,70 47 385,18

Ilość rekordów:

z 1