WIG20TRsht

3 052,21
-16.35
-0.54%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 21.02.2025 11:33 99,42 0.98 0,96 98,50 98,12 99,82 108 428,00 10 739 710,32 12 979,68
ALLEGRO ALE 21.02.2025 11:33 29,74 2.08 0,61 29,19 29,19 29,83 948 953,00 28 013 027,86 31 432,35
PEKAO PEO 21.02.2025 11:33 176,60 -0.2 -0,35 176,50 175,35 178,05 191 121,00 33 696 398,10 46 352,21
BUDIMEX BDX 21.02.2025 11:32 562,00 0.99 5,50 558,00 553,00 562,50 17 908,00 10 014 747,50 14 347,92
CDPROJEKT CDR 21.02.2025 11:33 228,40 1.15 2,60 226,90 226,60 229,60 26 678,00 6 091 524,60 22 819,56
CYFRPLSAT CPS 21.02.2025 11:32 14,21 2.23 0,31 13,90 13,88 14,24 369 734,00 5 196 951,85 9 087,95
DINOPL DNP 21.02.2025 11:32 484,70 0.75 3,60 481,10 481,10 486,50 43 564,00 21 123 653,40 47 519,99
KETY KTY 21.02.2025 11:32 821,00 1.23 10,00 828,00 812,50 828,00 5 323,00 4 366 425,50 8 012,64
JSW JSW 21.02.2025 11:33 25,67 1.14 0,29 25,25 25,25 25,88 96 214,00 2 464 465,97 3 013,96
KGHM KGH 21.02.2025 11:32 139,60 0.4 0,55 138,40 137,80 140,20 179 629,00 24 940 461,60 27 920,00
KRUK KRU 21.02.2025 11:32 433,20 1.36 5,80 430,00 428,40 434,80 6 059,00 2 618 751,80 8 396,14
LPP LPP 21.02.2025 11:32 18 230,00 0.94 170,00 18 060,00 18 010,00 18 400,00 590,00 10 722 680,00 33 832,87
MBANK MBK 21.02.2025 11:32 744,00 0.81 6,00 734,80 721,20 747,40 3 132,00 2 322 216,00 31 617,75
ORANGEPL OPL 21.02.2025 11:33 8,34 1.31 0,11 8,30 8,27 8,35 126 145,00 1 049 033,32 10 945,06
PKNORLEN PKN 21.02.2025 11:33 60,21 0.15 0,09 60,10 59,80 60,65 592 798,00 35 724 515,67 69 900,32
PEPCO PCO 21.02.2025 11:33 17,09 0.77 0,13 17,00 17,00 17,29 173 154,00 2 970 194,20 9 844,31
PGE PGE 21.02.2025 11:32 7,02 2.33 0,16 6,89 6,89 7,09 1 514 655,00 10 611 080,68 15 750,87
PKOBP PKO 21.02.2025 11:33 71,36 -0.14 -0,10 71,34 71,00 71,96 520 464,00 37 134 208,78 89 200,00
PZU PZU 21.02.2025 11:33 54,66 0.59 0,32 54,12 54,12 54,72 842 045,00 45 953 843,98 47 200,17
SANPL SPL 21.02.2025 11:32 534,00 -0.04 -0,20 531,60 531,60 540,40 12 485,00 6 674 036,60 54 569,09

Ilość rekordów:

z 1