WIG20TRsht

2 659,14
-5.76
-0.22%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 25.11.2025 10:18 100,55 0 0,00 101,20 100,55 102,00 8 741,00 885 728,40 13 127,20
ALLEGRO ALE 25.11.2025 10:18 30,96 -0.23 -0,07 31,20 30,91 31,45 306 622,00 9 549 893,82 32 721,77
PEKAO PEO 25.11.2025 10:18 192,55 0.42 0,80 192,95 192,25 195,20 49 328,00 9 564 326,15 50 538,61
BUDIMEX BDX 25.11.2025 10:18 596,20 -2.61 -16,00 611,20 596,00 612,00 7 135,00 4 309 604,60 15 221,04
CCC CCC 25.11.2025 10:19 135,10 -0.88 -1,20 136,20 134,85 137,80 63 646,00 8 648 935,35 10 406,20
CDPROJEKT CDR 25.11.2025 10:19 231,20 0.13 0,30 233,70 230,60 234,30 45 240,00 10 483 850,50 23 099,31
DINOPL DNP 25.11.2025 10:19 42,45 1.17 0,49 42,15 42,14 42,57 411 577,00 17 488 416,77 41 617,98
KETY KTY 25.11.2025 10:18 929,00 0.22 2,00 927,50 924,50 935,00 1 899,00 1 767 096,00 9 125,34
KGHM KGH 25.11.2025 10:18 197,20 0.66 1,30 197,60 196,95 198,45 119 712,00 23 671 347,45 39 440,00
KRUK KRU 25.11.2025 10:18 459,30 0.09 0,40 462,80 459,00 463,00 1 431,00 659 009,10 8 911,76
LPP LPP 25.11.2025 10:19 16 900,00 4.71 760,00 16 300,00 16 300,00 16 900,00 2 705,00 45 056 970,00 31 364,54
MBANK MBK 25.11.2025 10:18 1 002,50 -2.58 -26,50 1 029,00 1 002,50 1 034,00 2 099,00 2 134 186,00 42 632,16
ORANGEPL OPL 25.11.2025 10:18 9,17 0.75 0,07 9,10 9,10 9,19 148 305,00 1 358 363,49 12 034,32
PKNORLEN PKN 25.11.2025 10:18 96,55 -0.03 -0,03 96,71 96,00 97,14 337 384,00 32 611 744,52 112 088,95
PEPCO PCO 25.11.2025 10:18 26,71 -0.82 -0,22 27,04 26,63 27,05 41 668,00 1 120 599,35 15 423,74
PGE PGE 25.11.2025 10:18 9,94 -0.9 -0,09 10,00 9,92 10,12 260 502,00 2 605 837,07 22 302,51
PKOBP PKO 25.11.2025 10:18 74,44 0.22 0,16 74,72 74,14 75,22 142 386,00 10 626 047,42 93 050,00
PZU PZU 25.11.2025 10:18 61,24 -0.26 -0,16 61,76 61,22 61,98 132 563,00 8 168 273,84 52 882,15
SANPL SPL 25.11.2025 10:18 491,70 -0.06 -0,30 492,40 490,20 499,30 2 832,00 1 398 671,10 50 246,49
ZABKA ZAB 25.11.2025 10:18 23,91 1.49 0,35 23,56 23,53 23,99 390 994,00 9 310 874,55 23 981,12

Ilość rekordów:

z 1
Serwisy ogólnodostępne PAP