WIG20TR

4 672,15
0.00
0.00%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLEGRO ALE 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEKAO PEO 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUDIMEX BDX 25.11.2024 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CDPROJEKT CDR 25.11.2024 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CYFRPLSAT CPS 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DINOPL DNP 25.11.2024 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KETY KTY 25.11.2024 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JSW JSW 25.11.2024 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KGHM KGH 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRUK KRU 25.11.2024 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LPP LPP 25.11.2024 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MBANK MBK 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORANGEPL OPL 25.11.2024 17:00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PKNORLEN PKN 25.11.2024 17:04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEPCO PCO 25.11.2024 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PGE PGE 25.11.2024 17:03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PKOBP PKO 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PZU PZU 25.11.2024 17:01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANPL SPL 25.11.2024 17:02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ilość rekordów:

z 1