WIG20TR

6 570,75
-2.51
-0.04%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 05.11.2025 17:00 102,50 -1.35 -1,40 103,90 102,25 103,90 349 294,00 35 993 105,70 13 381,78
ALLEGRO ALE 05.11.2025 17:04 34,25 1.18 0,40 33,80 33,44 34,25 1 400 365,00 47 693 493,04 36 198,99
PEKAO PEO 05.11.2025 17:00 190,65 -0.44 -0,85 191,35 189,40 192,70 508 133,00 96 910 830,00 50 039,91
BUDIMEX BDX 05.11.2025 17:00 588,80 -0.57 -3,40 585,40 583,60 591,20 20 780,00 12 216 440,40 15 032,12
CCC CCC 05.11.2025 17:04 152,50 0.89 1,35 151,15 151,00 153,50 162 125,00 24 684 950,05 11 746,45
CDPROJEKT CDR 05.11.2025 17:04 250,20 -0.91 -2,30 252,40 249,50 253,60 139 884,00 35 080 088,60 24 997,61
DINOPL DNP 05.11.2025 17:02 44,15 0.91 0,40 44,00 43,62 44,32 1 627 994,00 71 618 240,56 43 284,66
KETY KTY 05.11.2025 17:00 915,00 -0.44 -4,00 917,50 908,00 926,50 11 043,00 10 111 134,00 8 987,82
KGHM KGH 05.11.2025 17:03 187,00 0.24 0,45 186,30 184,45 187,85 486 584,00 90 710 868,75 37 400,00
KRUK KRU 05.11.2025 17:00 460,00 0.2 0,90 456,60 451,20 461,90 12 418,00 5 670 786,50 8 925,34
LPP LPP 05.11.2025 17:02 17 610,00 -0.03 -5,00 17 625,00 17 405,00 17 735,00 1 687,00 29 675 350,00 32 682,22
MBANK MBK 05.11.2025 17:00 994,00 -1.44 -14,50 1 008,50 994,00 1 013,50 23 644,00 23 650 037,40 42 270,69
ORANGEPL OPL 05.11.2025 17:00 9,15 0.86 0,08 9,05 9,01 9,17 460 498,00 4 201 725,88 12 008,07
PKNORLEN PKN 05.11.2025 17:02 97,96 0.25 0,24 97,50 96,93 98,28 1 329 463,00 130 205 257,92 113 725,88
PEPCO PCO 05.11.2025 17:00 27,53 0.11 0,03 27,48 26,98 27,70 496 636,00 13 596 957,33 15 897,25
PGE PGE 05.11.2025 17:03 11,70 4.23 0,48 11,26 11,15 11,75 3 542 680,00 40 934 340,67 26 251,44
PKOBP PKO 05.11.2025 17:04 75,48 -1.23 -0,94 76,22 75,08 76,54 1 904 126,00 143 755 421,22 94 350,00
PZU PZU 05.11.2025 17:00 60,28 0.43 0,26 60,00 59,46 60,28 945 407,00 56 771 240,62 52 053,17
SANPL SPL 05.11.2025 17:04 491,10 -1.23 -6,10 491,00 487,00 498,50 22 524,00 11 051 578,10 50 185,17
ZABKA ZAB 05.11.2025 17:00 21,55 1.89 0,40 21,30 21,25 21,60 1 985 712,00 42 743 517,39 21 614,10

Ilość rekordów:

z 1