WIG20TR

4 982,81
34.66
0.70%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
ALIOR ALR 27.09.2024 17:00 96,42 -1.19 -1,19 97,56 95,64 97,56 351 140,00 33 917 005,92 12 588,02
ALLEGRO ALE 27.09.2024 17:00 36,07 -0.1 -0,10 36,11 35,92 36,46 3 079 810,00 111 316 240,66 38 122,56
PEKAO PEO 27.09.2024 17:02 152,55 0.2 0,20 151,65 150,00 152,80 363 238,00 55 233 464,50 40 039,80
BUDIMEX BDX 27.09.2024 17:00 611,00 0.91 0,91 605,50 600,00 614,50 22 185,00 13 507 232,50 15 598,89
CDPROJEKT CDR 27.09.2024 17:04 174,25 1.4 1,40 170,00 169,50 175,00 161 866,00 28 067 370,20 17 409,41
CYFRPLSAT CPS 27.09.2024 17:00 13,04 2.23 2,23 12,99 12,80 13,18 1 977 293,00 25 704 605,99 8 339,68
DINOPL DNP 27.09.2024 17:04 359,90 -0.03 -0,03 363,00 359,20 365,70 432 635,00 156 631 278,10 35 284,60
KETY KTY 27.09.2024 17:00 824,00 0.61 0,61 819,00 815,00 826,00 9 423,00 7 741 772,00 8 020,53
JSW JSW 27.09.2024 17:04 25,20 5.22 5,22 23,83 23,60 25,39 513 083,00 12 667 382,21 2 958,77
KGHM KGH 27.09.2024 17:04 163,55 -0.09 -0,09 163,00 160,30 164,40 927 401,00 150 914 697,90 32 710,00
KRUK KRU 27.09.2024 17:00 447,20 1.04 1,04 442,60 441,00 448,20 31 307,00 13 940 363,80 8 667,48
LPP LPP 27.09.2024 17:00 15 830,00 1.09 1,09 15 570,00 15 500,00 15 880,00 4 220,00 66 278 300,00 29 378,74
MBANK MBK 27.09.2024 17:00 631,60 -0.88 -0,88 637,00 623,00 637,60 11 689,00 7 375 730,20 26 841,09
ORANGEPL OPL 27.09.2024 17:00 8,56 -0.7 -0,70 8,64 8,48 8,64 879 529,00 7 517 952,54 11 233,78
PKNORLEN PKN 27.09.2024 17:04 56,87 2.39 2,39 55,80 55,80 56,87 1 948 297,00 109 917 624,79 66 022,77
PEPCO PCO 27.09.2024 17:04 20,50 3.43 3,43 19,95 19,39 20,68 1 678 278,00 34 010 193,83 11 808,56
PGE PGE 27.09.2024 17:02 7,38 1.35 1,32 7,33 7,25 7,39 1 180 487,00 8 677 643,74 16 558,60
PKOBP PKO 27.09.2024 17:02 58,26 0.14 0,14 57,50 57,50 58,56 1 035 115,00 60 218 488,18 72 825,00
PZU PZU 27.09.2024 17:03 43,43 2.19 2,19 42,79 42,35 43,56 1 662 963,00 71 784 422,42 37 502,80
SANPL SPL 27.09.2024 17:00 467,00 0.17 0,17 463,20 459,60 467,00 95 785,00 44 470 503,80 47 722,41

Ilość rekordów:

z 1