WIG-ENERG

4 199,52
14.26
0.34%
Brak danych
min. 52. weeks. / max. 52. weeks.
Kapitalizacja (mln zł)
CEZ CEZ 09.10.2025 17:00 229,60 1.77 4,00 225,60 225,60 229,60 78,00 17 600,80 123 522,45
COLUMBUS CLC 09.10.2025 16:47 5,91 -0.67 -0,04 5,98 5,90 5,98 29 957,00 177 338,76 406,45
ECBSA ECB 09.10.2025 16:44 27,80 1.83 0,50 27,30 27,15 27,80 1 466,00 40 017,95 87,55
ENEA ENA 09.10.2025 17:00 17,80 0.28 0,05 17,75 17,68 18,15 211 491,00 3 787 211,61 9 429,21
KOGENERA KGN 09.10.2025 17:00 57,90 -0.86 -0,50 58,00 57,70 58,20 1 672,00 96 887,30 862,71
MLSYSTEM MLS 09.10.2025 17:00 14,72 -3.41 -0,52 15,10 14,64 15,40 13 938,00 208 239,22 108,65
NOVAVISGR NVG 09.10.2025 16:47 1,24 1.64 0,02 1,25 1,19 1,25 110 533,00 136 423,23 43,42
ONDE OND 09.10.2025 17:00 9,30 2.2 0,20 9,31 9,15 9,71 84 834,00 801 528,73 506,97
PGE PGE 09.10.2025 17:03 10,54 0.24 0,03 10,57 10,40 10,63 1 837 682,00 19 318 328,77 23 648,73
PHOTON PEN 09.10.2025 17:00 2,68 -1.83 -0,05 2,73 2,65 2,73 14 692,00 39 526,57 164,12
PEP PEP 09.10.2025 17:00 59,60 1.02 0,60 59,40 59,20 59,80 1 164,00 69 211,80 4 602,25
RAEN RAE 09.10.2025 16:45 0,66 3.45 0,02 0,63 0,63 0,66 131 964,00 84 942,52 48,57
TAURONPE TPE 09.10.2025 17:03 8,66 0.37 0,03 8,61 8,57 8,72 2 355 624,00 20 328 313,91 15 177,08
FMG FMG 09.10.2025 16:49 93,00 4.03 3,60 93,60 93,00 93,60 21,00 1 960,20 31,95
ZEPAK ZEP 09.10.2025 17:00 22,00 0.46 0,10 22,00 21,50 22,05 12 606,00 276 021,90 1 118,12

Ilość rekordów:

z 1