Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-16
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.16 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 140,87 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,59 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,26 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,24 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,25 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,00 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,32 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,77 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 139,94 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,27 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,62 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,58 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 420,61 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 499,53 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 495,73 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 447,09 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 469,25 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 499,92 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 462,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 362,69 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 403,76 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 428,08 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 385,92 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 401,34 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 427,13 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 398,45 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 279,66 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 304,04 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 330,52 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 297,51 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 309,59 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 329,67 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 307,78 |
Goldman Sachs Japonia | A | 387,75 |
Goldman Sachs Japonia | E | 432,21 |
Goldman Sachs Japonia | F | 457,88 |
Goldman Sachs Japonia | K | 412,41 |
Goldman Sachs Japonia | S | 415,85 |
Goldman Sachs Japonia | T | 455,72 |
Goldman Sachs Japonia | W | 424,74 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 227,43 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 251,59 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 261,46 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 230,88 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 247,53 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 263,67 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 241,36 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 153,34 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 182,93 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 181,58 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 163,18 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 171,66 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 183,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 168,66 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 94,24 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 106,22 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 111,21 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 96,95 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 94,24 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 102,75 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 111,11 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 102,75 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 220,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 246,47 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 252,99 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 232,37 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 237,68 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 247,88 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 236,13 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 184,30 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 212,06 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 192,51 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 200,66 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 213,92 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 194,71 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 85,80 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 94,09 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 97,26 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 90,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 92,09 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 95,29 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 91,57 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 145,92 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 152,94 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,27 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,28 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,43 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,61 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,10 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,22 |
Goldman Sachs Total Return | A | 139,08 |
Goldman Sachs Total Return | K | 140,70 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,87 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,44 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 529,92 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 534,88 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,38 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,65 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 133,38 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,29 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,56 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,52 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,12 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,20 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,26 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 330,83 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,99 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 384,35 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 418,72 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 417,10 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 380,43 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,79 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 383,43 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 403,16 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 403,64 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 386,80 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 399,52 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | A | 170,07 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | E | 172,66 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | F | 181,10 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | K | 174,41 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | P | 170,04 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | S | 178,33 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | T | 174,22 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | U | 173,72 |
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji | W | 176,91 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 369,52 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 491,48 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 452,19 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 371,18 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 395,12 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 417,26 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 466,74 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 382,68 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 410,98 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 512,55 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 764,93 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 646,57 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 516,76 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 549,18 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 586,25 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 642,61 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 530,89 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 575,53 |
Goldman Sachs Akcji | A | 569,54 |
Goldman Sachs Akcji | E | 865,69 |
Goldman Sachs Akcji | F | 729,47 |
Goldman Sachs Akcji | I | 571,76 |
Goldman Sachs Akcji | K | 607,02 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 649,95 |
Goldman Sachs Akcji | T | 728,59 |
Goldman Sachs Akcji | U | 588,34 |
Goldman Sachs Akcji | W | 636,60 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 472,96 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 472,63 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 489,21 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 289,23 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 318,21 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 348,29 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 308,49 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 293,08 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 318,12 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 289,07 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | U | 298,99 |
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 323,69 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,42 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,16 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,30 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 102,02 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,84 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,42 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,89 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,82 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,28 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,68 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,54 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 176,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 174,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 173,18 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 195,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 181,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,63 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 183,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,97 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 191,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,74 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 189,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,38 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,99 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 193,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,79 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 192,07 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 147,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 152,05 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 146,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 156,07 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 636,86 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 651,25 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 640,73 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,60 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,87 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,89 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,43 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,83 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,92 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,80 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,40 |
kom amp/