Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-05-27
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.05.27 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,03 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 145,77 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 141,44 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 142,41 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 142,42 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 133,88 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 136,04 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 140,38 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 135,85 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 134,88 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 140,02 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 135,32 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 136,69 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 138,64 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 414,56 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 492,47 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 488,79 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 440,71 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 462,71 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 492,87 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 456,10 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 359,57 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 400,40 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 424,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 382,64 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 398,07 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 423,58 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 395,19 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 281,96 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 306,63 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 333,38 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 300,00 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 312,28 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 332,49 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 310,45 |
Goldman Sachs Japonia | A | 394,85 |
Goldman Sachs Japonia | E | 440,25 |
Goldman Sachs Japonia | F | 466,46 |
Goldman Sachs Japonia | K | 420,01 |
Goldman Sachs Japonia | S | 423,67 |
Goldman Sachs Japonia | T | 464,21 |
Goldman Sachs Japonia | W | 432,71 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 229,99 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 254,46 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 264,47 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 233,51 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 250,40 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 266,68 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 244,14 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 150,73 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 179,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 178,56 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 160,41 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 168,81 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 180,03 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 165,86 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 94,02 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 105,99 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 110,99 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 96,73 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 94,02 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 102,56 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 110,88 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 102,55 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 220,38 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 246,96 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 253,52 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 232,81 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 238,18 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 248,38 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 236,63 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 183,46 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 211,16 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 191,66 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 199,81 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 213,00 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 193,87 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 87,03 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 95,46 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 98,69 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 91,77 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 93,44 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 96,68 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 92,91 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 146,14 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 153,18 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 160,55 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 151,52 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 145,64 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 154,88 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 155,36 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 153,48 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,88 |
Goldman Sachs Total Return | K | 140,52 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,70 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 529,99 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 530,45 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 535,54 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 132,51 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 133,79 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 132,89 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 327,52 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 333,84 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 340,81 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 331,65 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 333,40 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 335,48 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 330,54 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 331,10 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 378,04 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 383,48 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 417,72 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 416,16 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 379,48 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 393,03 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 382,54 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 402,26 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 402,69 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 385,92 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 398,62 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 170,31 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 172,89 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 181,36 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 174,65 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 170,27 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 178,59 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 174,46 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 173,98 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 177,16 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 369,05 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 490,99 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 451,81 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 370,70 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 394,76 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 416,93 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 466,30 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 382,33 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 410,64 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 511,60 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 763,69 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 645,62 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 515,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 548,39 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 585,44 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 641,61 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 530,10 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 574,71 |
Goldman Sachs Akcji | A | 568,68 |
Goldman Sachs Akcji | E | 864,53 |
Goldman Sachs Akcji | F | 728,62 |
Goldman Sachs Akcji | I | 570,89 |
Goldman Sachs Akcji | K | 606,16 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 649,26 |
Goldman Sachs Akcji | T | 727,68 |
Goldman Sachs Akcji | U | 587,67 |
Goldman Sachs Akcji | W | 635,90 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 469,84 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 469,56 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 486,16 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 288,70 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 317,69 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 347,79 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 307,95 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 292,54 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 317,69 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 288,60 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 298,56 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 323,24 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 122,56 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 126,34 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 126,50 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 101,87 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 102,70 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 155,28 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 159,76 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 169,71 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 160,15 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 163,57 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 166,42 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 161,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 165,20 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 172,17 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 183,66 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 173,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 175,95 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 180,47 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 173,92 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 172,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 182,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 194,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 180,72 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 185,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 192,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 182,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 176,59 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 187,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 202,44 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 186,68 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 190,94 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 200,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 188,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 176,60 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 188,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 206,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 188,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 192,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 204,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 190,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 179,43 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 192,54 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 210,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 191,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 197,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 209,04 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 194,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 142,14 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 151,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 146,88 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 154,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 147,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 151,93 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 145,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 155,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 150,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 158,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 153,34 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 155,98 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 636,66 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 651,27 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 640,57 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,48 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,58 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 15,84 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 16,86 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,39 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 17,79 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 17,88 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 18,75 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,36 |
kom abs