Publikacja: 2025-07-17 17:28
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-07-16
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | Kategoria | 2025-07-16 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 141,98 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 146,83 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,46 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,44 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,43 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 135,34 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 137,67 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 142,15 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 137,34 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 136,33 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 141,80 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 136,96 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 138,42 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 140,39 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 417,72 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 496,84 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 493,40 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 444,31 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | P | 417,73 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 467,20 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 497,31 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 460,47 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 376,90 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 420,23 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 445,84 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 401,30 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 418,13 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 444,62 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 415,04 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 274,98 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 299,43 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 325,73 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 292,73 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 305,20 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 324,73 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 303,36 |
Goldman Sachs Japonia | A | 398,30 |
Goldman Sachs Japonia | E | 444,67 |
Goldman Sachs Japonia | F | 471,39 |
Goldman Sachs Japonia | K | 423,91 |
Goldman Sachs Japonia | S | 428,27 |
Goldman Sachs Japonia | T | 468,93 |
Goldman Sachs Japonia | W | 437,34 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 236,23 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 261,52 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 271,96 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 239,98 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 257,56 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 274,12 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 251,09 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 156,97 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 187,59 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 186,32 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 167,15 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 176,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 187,79 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 173,09 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 91,24 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 103,00 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 107,92 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 93,92 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 91,24 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 99,74 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 107,76 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 99,72 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 223,80 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 251,07 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 257,88 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 236,61 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 242,27 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 252,55 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 240,69 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 184,64 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 212,80 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 193,03 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 201,42 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 214,66 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 195,36 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 88,89 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 97,60 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 100,96 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 93,78 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 95,59 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 98,86 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 95,03 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 148,23 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 155,48 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 163,04 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 153,76 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 147,73 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 157,29 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 157,71 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 155,85 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,44 |
Goldman Sachs Total Return | K | 140,12 |
Goldman Sachs Total Return | P | 138,62 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,46 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 537,82 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 538,38 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | P | 538,14 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 544,49 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 134,23 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 135,61 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 135,21 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 330,24 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 336,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 343,82 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 334,47 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 336,35 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 338,45 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 333,49 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 333,99 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 383,33 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 389,21 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 423,75 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 422,44 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 384,79 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 398,87 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 388,00 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 408,38 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 408,56 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 391,69 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 404,64 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 172,32 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 175,17 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 183,87 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 176,75 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 172,28 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 181,09 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 176,79 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 176,40 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 179,62 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 373,73 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 497,87 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 458,42 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 375,40 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 400,21 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 423,15 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 472,93 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 387,86 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 416,72 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 518,88 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 775,43 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 656,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 523,14 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 556,85 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 595,05 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 651,65 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 538,57 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 584,08 |
Goldman Sachs Akcji | A | 576,77 |
Goldman Sachs Akcji | E | 877,57 |
Goldman Sachs Akcji | F | 740,22 |
Goldman Sachs Akcji | I | 579,02 |
Goldman Sachs Akcji | K | 615,03 |
Goldman Sachs Akcji | S | 659,86 |
Goldman Sachs Akcji | T | 738,96 |
Goldman Sachs Akcji | U | 597,06 |
Goldman Sachs Akcji | W | 646,21 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 476,78 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 476,69 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 494,20 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 291,39 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 320,94 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 351,64 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 310,95 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 295,27 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 321,34 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 291,57 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 301,86 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 326,90 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 125,98 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 130,00 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 130,25 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 103,14 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 104,01 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 157,39 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 161,94 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 172,15 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 162,35 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 165,95 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 168,75 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 163,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 167,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 174,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 186,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 175,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 178,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 183,22 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 176,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 176,02 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 186,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 198,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 184,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 188,84 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 195,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 186,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 180,13 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 191,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 206,75 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 190,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 195,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 204,30 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 192,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 180,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 192,80 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 210,70 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 192,76 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 197,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 208,51 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 194,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 183,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 196,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 215,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 196,21 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 202,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 213,89 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 199,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 145,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 155,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 150,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 157,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 150,96 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 155,62 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | A | 149,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | F | 158,98 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | K | 154,45 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | S | 162,41 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | T | 157,24 |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 | W | 159,97 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 655,05 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 671,15 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 659,25 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,69 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,82 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,16 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,71 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 18,11 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,20 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 19,09 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,60 |
kom mra