Publikacja: 2025-08-01 15:48
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
Goldman Sachs TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2025-07-31
Aktywa netto na jednostkę
Fundusz | kat. J.U. | 2025.07.31 |
---|---|---|
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | A | 142,32 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | F | 147,20 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | S | 142,82 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | T | 143,80 |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus | W | 143,79 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | A | 135,83 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | E | 138,16 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | F | 142,68 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | K | 137,85 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | P | 136,82 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | S | 142,33 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | T | 137,45 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | U | 138,94 |
Goldman Sachs Obligacji Plus | W | 140,91 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | A | 425,76 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | E | 506,60 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | F | 503,17 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | K | 452,94 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | P | 425,79 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | S | 476,49 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | T | 507,10 |
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | W | 469,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | A | 377,68 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | E | 421,26 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | F | 447,00 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | K | 402,20 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | S | 419,26 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | T | 445,73 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA | W | 416,15 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | A | 277,93 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | E | 302,76 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | F | 329,41 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | K | 295,92 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | S | 308,67 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | T | 328,36 |
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | W | 306,80 |
Goldman Sachs Japonia | A | 414,85 |
Goldman Sachs Japonia | E | 463,33 |
Goldman Sachs Japonia | F | 491,25 |
Goldman Sachs Japonia | K | 441,60 |
Goldman Sachs Japonia | S | 446,35 |
Goldman Sachs Japonia | T | 488,63 |
Goldman Sachs Japonia | W | 455,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | A | 231,01 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | E | 255,79 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | F | 266,05 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | K | 234,72 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | S | 251,98 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | T | 268,13 |
Goldman Sachs Indeks Surowców | W | 245,64 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | 159,25 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | 190,39 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | 189,13 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | 169,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | 178,87 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | 190,60 |
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | 175,71 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 92,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 104,48 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 109,49 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 95,25 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 92,51 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 101,20 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | 109,32 |
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 101,17 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | A | 225,21 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | E | 252,73 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | F | 259,62 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | K | 238,14 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | P | 0,00 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | S | 243,91 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | T | 254,22 |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego | W | 242,31 |
Goldman Sachs Multi Factor | A | 184,75 |
Goldman Sachs Multi Factor | F | 213,00 |
Goldman Sachs Multi Factor | K | 193,18 |
Goldman Sachs Multi Factor | S | 201,63 |
Goldman Sachs Multi Factor | T | 214,87 |
Goldman Sachs Multi Factor | W | 195,55 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | 88,42 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | 97,13 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | 100,49 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | 93,32 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | 95,14 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | 98,38 |
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | 94,58 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | A | 149,04 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | E | 156,35 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | F | 163,98 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | K | 154,62 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | P | 148,54 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | S | 158,19 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | T | 158,60 |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | W | 156,74 |
Goldman Sachs Total Return | A | 138,20 |
Goldman Sachs Total Return | K | 139,87 |
Goldman Sachs Total Return | P | 138,36 |
Goldman Sachs Total Return | U | 148,25 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | A | 539,98 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | K | 540,57 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | P | 540,26 |
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych | U | 546,77 |
ING Pakiet Ostrożny | A | 134,64 |
ING Pakiet Ostrożny | U | 136,04 |
ING Pakiet Umiarkowany | A | 136,66 |
Goldman Sachs Konserwatywny | A | 331,10 |
Goldman Sachs Konserwatywny | E | 337,73 |
Goldman Sachs Konserwatywny | F | 344,78 |
Goldman Sachs Konserwatywny | K | 335,36 |
Goldman Sachs Konserwatywny | P | 0,00 |
Goldman Sachs Konserwatywny | S | 337,28 |
Goldman Sachs Konserwatywny | T | 339,39 |
Goldman Sachs Konserwatywny | U | 334,42 |
Goldman Sachs Konserwatywny | W | 334,91 |
Goldman Sachs Obligacji | A | 384,23 |
Goldman Sachs Obligacji | A2 | 390,23 |
Goldman Sachs Obligacji | E | 424,80 |
Goldman Sachs Obligacji | F | 423,56 |
Goldman Sachs Obligacji | I | 385,69 |
Goldman Sachs Obligacji | K | 399,88 |
Goldman Sachs Obligacji | P | 388,93 |
Goldman Sachs Obligacji | S | 409,49 |
Goldman Sachs Obligacji | T | 409,59 |
Goldman Sachs Obligacji | U | 392,72 |
Goldman Sachs Obligacji | W | 405,72 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | A | 172,97 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | E | 175,82 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | F | 184,59 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | K | 177,43 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | P | 172,92 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | S | 181,80 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | T | 177,45 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | U | 177,09 |
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji | W | 180,31 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | A | 376,11 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | E | 501,24 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | F | 461,60 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | I | 377,79 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | K | 402,84 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | P | 0,00 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | S | 426,12 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | T | 476,15 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | U | 390,53 |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu | W | 419,64 |
Goldman Sachs Zrównoważony | A | 523,56 |
Goldman Sachs Zrównoważony | E | 782,68 |
Goldman Sachs Zrównoważony | F | 662,27 |
Goldman Sachs Zrównoważony | I | 527,85 |
Goldman Sachs Zrównoważony | K | 561,96 |
Goldman Sachs Zrównoważony | P | 0,00 |
Goldman Sachs Zrównoważony | S | 600,79 |
Goldman Sachs Zrównoważony | T | 657,80 |
Goldman Sachs Zrównoważony | U | 543,70 |
Goldman Sachs Zrównoważony | W | 589,70 |
Goldman Sachs Akcji | A | 585,54 |
Goldman Sachs Akcji | E | 891,14 |
Goldman Sachs Akcji | F | 751,85 |
Goldman Sachs Akcji | I | 587,82 |
Goldman Sachs Akcji | K | 624,46 |
Goldman Sachs Akcji | P | 0,00 |
Goldman Sachs Akcji | S | 670,31 |
Goldman Sachs Akcji | T | 750,48 |
Goldman Sachs Akcji | U | 606,45 |
Goldman Sachs Akcji | W | 656,42 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | A | 476,38 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | K | 476,35 |
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | U | 494,04 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | A | 296,38 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | E | 326,53 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | F | 357,84 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | K | 316,31 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | P | 300,32 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | S | 327,05 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | T | 296,66 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | U | 307,18 |
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | W | 332,69 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | A | 127,23 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | P | 131,33 |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji | U | 131,61 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | A | 103,38 |
Goldman Sachs Indeks Obligacji | P | 104,26 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | A | 157,97 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | E | 162,55 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | F | 172,83 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | K | 162,97 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | S | 166,61 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | T | 169,40 |
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa | W | 164,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | A | 168,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | E | 175,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | F | 187,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | K | 176,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | S | 179,52 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | T | 184,03 |
Goldman Sachs Perspektywa 2025 | W | 177,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | A | 177,29 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | E | 187,39 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | F | 200,12 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | K | 185,48 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | S | 190,27 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | T | 197,42 |
Goldman Sachs Perspektywa 2030 | W | 187,91 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | A | 181,71 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | E | 193,16 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | F | 208,64 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | K | 192,19 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | S | 196,83 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | T | 206,15 |
Goldman Sachs Perspektywa 2035 | W | 194,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | A | 182,10 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | E | 194,77 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | F | 212,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | K | 194,73 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | S | 199,31 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | T | 210,67 |
Goldman Sachs Perspektywa 2040 | W | 196,50 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | A | 185,32 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | E | 199,01 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | F | 217,87 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | K | 198,36 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | S | 204,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | T | 216,28 |
Goldman Sachs Perspektywa 2045 | W | 201,55 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | A | 147,06 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | F | 157,35 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | K | 152,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | S | 159,90 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | T | 152,85 |
Goldman Sachs Perspektywa 2050 | W | 157,57 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | A | 151,26 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | F | 161,11 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | K | 156,46 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | S | 164,58 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | T | 159,33 |
Goldman Sachs Perspektywa 2060 | W | 162,10 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A | 671,31 |
Goldman Sachs Akcji CEE | A2 | 688,14 |
Goldman Sachs Akcji CEE | K | 675,67 |
Goldman Sachs Emerytura 2025 | A | 13,76 |
Goldman Sachs Emerytura 2030 | A | 14,93 |
Goldman Sachs Emerytura 2035 | A | 16,28 |
Goldman Sachs Emerytura 2040 | A | 17,39 |
Goldman Sachs Emerytura 2045 | A | 17,95 |
Goldman Sachs Emerytura 2050 | A | 18,38 |
Goldman Sachs Emerytura 2055 | A | 18,49 |
Goldman Sachs Emerytura 2060 | A | 19,39 |
Goldman Sachs Emerytura 2065 | A | 15,83 |
kom amp/