Publikacja: 2025-01-17 16:03
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.16
JEDNOSTKI OFE | 16.01 | 15.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,73 | 64,60 | 0,20 | 55422872077 |
PKOBPBankowy | 67,76 | 67,54 | 0,33 | 10112759971 |
Nationale-Nederlanden | 70,07 | 69,88 | 0,27 | 59719119763 |
Vienna | 62,54 | 62,36 | 0,29 | 18865622820 |
Pocztylion | 61,72 | 61,52 | 0,33 | 3821061028 |
PZU | 67,15 | 66,92 | 0,34 | 28783147084 |
UNIQA | 63,96 | 63,79 | 0,27 | 13662958380 |
Generali | 65,94 | 65,70 | 0,37 | 28446975017 |
kom mra/ abs/ amp/