Publikacja: 2025-02-19 16:11
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.18
JEDNOSTKI OFE | 18.02 | 17.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 72,31 | 71,27 | 1,46 | 61713490289 |
PKOBPBankowy | 74,58 | 73,59 | 1,35 | 11105746375 |
Nationale-Nederlanden | 77,89 | 76,84 | 1,37 | 66277165983 |
Vienna | 69,48 | 68,55 | 1,36 | 20907824094 |
Pocztylion | 68,88 | 68,03 | 1,25 | 4253330595 |
PZU | 75,03 | 74,06 | 1,31 | 32065057623 |
UNIQA | 71,24 | 70,34 | 1,28 | 15180563652 |
Generali | 73,32 | 72,35 | 1,34 | 31555086552 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.