Publikacja: 2025-03-21 16:10
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.03.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.03.20
JEDNOSTKI OFE | 20.03 | 19.03 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 75,35 | 76,06 | -0,93 | 64127959433 |
PKOBPBankowy | 77,52 | 78,00 | -0,62 | 11524856982 |
Nationale-Nederlanden | 80,71 | 81,47 | -0,93 | 68642931890 |
Vienna | 72,04 | 72,64 | -0,83 | 21633276454 |
Pocztylion | 71,75 | 72,36 | -0,84 | 4421970211 |
PZU | 78,02 | 78,72 | -0,89 | 33261156806 |
UNIQA | 74,03 | 74,72 | -0,92 | 15744368442 |
Generali | 75,34 | 75,96 | -0,82 | 32374135011 |
kom abs/ amp/