Publikacja: 2025-05-14 16:43
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.05.13
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.05.13
JEDNOSTKI OFE | 13.05 | 12.05 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|
| | | | |
| | | | |
Allianz | 79,03 | 79,21 | -0,23 | 66817596633 |
PKOBPBankowy | 81,43 | 81,19 | 0,30 | 12049981661 |
Nationale-Nederlanden | 84,86 | 85,06 | -0,24 | 71964248931 |
Vienna | 75,41 | 75,54 | -0,17 | 22526446066 |
Pocztylion | 74,71 | 74,91 | -0,27 | 4580769918 |
PZU | 81,75 | 81,76 | -0,01 | 34637955475 |
UNIQA | 77,35 | 77,45 | -0,13 | 16365631700 |
Generali | 79,40 | 79,51 | -0,14 | 33958415067 |
kom mra/ abs/ amp/
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.